13° Cross "Cantine Caprai" -  Km 7,6 / 5,4 
Torre di Montefalco (Pg) - 6/12/2009

Se vuoi scaricare la classifica clicca qui

FOTO

ordine d'arrivo generale maschile - km 7,600
Pos Cognome Nome Societą Anno Categoria Tempo
1 Pallotta Gilberto C.u.s. Camerino 1975 Sm-35 26' 31''
2 Fiki Abdelaziz Atletica Asal Foligno 1984 Amat-m 26' 32''
3 Beati Tommaso Atletica Bagheria 1983 Amat-m 26' 35''
4 Elkhalil Yassin Atletica Capanne Pg 1992 Amat-m 26' 56''
5 Morchid Mohamed Atletica Asal Foligno 1991 Amat-m 27' 16''
6 Pantalla Fabio Atletica Asal Foligno 1984 Amat-m 27' 17''
7 Viti Francesco Avis Macerata 1982 Amat-m 28' 06''
8 Crisostomi Enrico G.s. Erco Sport Napoli 1971 Sm-35 28' 12''
9 Braganti Claudio Podistica Lama Pg 1966 Sm-40 28' 54''
10 Sacchi Roberto Clt Thyssenkrupp Tr 1968 Sm-40 29' 03''
11 Falleri Massimiliano Marathon C. di Castello 1967 Sm-40 29' 08''
12 Ballini Francesco Tiferno Runners 1969 Sm-40 29' 10''
13 Cardarelli Moreno Atletica Asal Foligno 1969 Sm-40 29' 17''
14 Orioli Fausto Atletica Avis Perugia 1961 Sm-45 29' 27''
15 Meniconi Fabio Atletica Avis Perugia 1979 Amat-m 29' 28''
16 Renzetti Stefano Palestra Gi Point Lama 1966 Sm-40 29' 31''
17 Materazzi Marco C.u.s. Camerino 1968 Sm-40 29' 44''
18 Pileri Emiliano Athletic Terni 1976 Amat-m 30' 06''
19 Napolini Franco Satrini Group Athletic Trevi 1965 Sm-45 30' 11''
20 Ferretti Piero Atletica Asal Foligno 1971 Sm-35 30' 12''
21 Montioni Cesare Atletica Capanne Pg 1981 Amat-m 30' 13''
22 Cavallucci Marco Runners Sangemini Tr 1967 Sm-40 30' 16''
23 Corsetti Francesco Athletic Terni 1977 Amat-m 30' 21''
24 Draghi Andrea G.s. A. Monti Terni 1971 Sm-35 30' 25''
25 Massarucci Ernelio Pod. Myricae Terni 1966 Sm-40 30' 46''
26 Bazzucchi Mauro A.s.p.a. Bastia U. Pg 1965 Sm-45 30' 51''
27 Salvati William Libertas Triathlon Tr 1975 Sm-35 30' 52''
28 Licata Gabriele Gubbio Runners 1973 Sm-35 30' 53''
29 Guidi Christian Runners Sangemini Tr 1974 Sm-35 30' 54''
30 Apostoli Andrea Atletica Asal Foligno 1983 Amat-m 31' 02''
31 Lilli Stefano A.s.p.a. Bastia U. Pg 1975 Sm-35 31' 08''
32 Rallo Francesco Atletica Avis Perugia 1960 Sm-50 31' 13''
33 Rizzo Gabriele Di Marco Sport Viterbo 1979 Amat-m 31' 17''
34 Polticchia Roberto CDP-T&RB Group Pg 1964 Sm-45 31' 18''
35 Marinangeli Adriano Satrini Group Athletic Trevi 1957 Sm-50 31' 19''
36 Scardacchi Mirco Podistica Lama Pg 1978 Amat-m 31' 20''
37 Bordoni Paolo Dream Runners Pg 1963 Sm-45 31' 25''
38 Dolciotti Renato Runners Sangemini Tr 1968 Sm-40 31' 27''
39 Maggini Marcello G.s. Erco Sport Napoli 1955 Sm-55 31' 28''
40 De Santis Tarcisio Di Marco Sport Viterbo 1955 Sm-55 31' 34''
41 Mattioli Andrea Atl. Sangiorgese 1978 Amat-m 31' 35''
42 Bellini Roberto Ce.Sel.Na Foligno 1971 Sm-35 31' 36''
43 Sforna Simone Atletica Asal Foligno 1982 Amat-m 31' 37''
44 Bartollini Sandro Runners Sangemini Tr 1957 Sm-50 31' 38''
45 Busto Marco Gubbio Runners 1964 Sm-45 31' 41''
46 Isidori Ettore Di Marco Sport Viterbo 1956 Sm-50 31' 50''
47 Vandini Andrea Tiferno Runners 1967 Sm-40 32' 05''
48 Mastronicola Leonardo Di Marco Sport Viterbo 1974 Sm-35 32' 09''
49 Giacomelli Davide Runners Sangemini Tr 1975 Sm-35 32' 10''
50 Floridi Lucio Satrini Group Athletic Trevi 1952 Sm-55 32' 11''
51 Rigoletti Urbano Satrini Group Athletic Trevi 1967 Sm-40 32' 12''
52 Pelliccia Alberto Libertas Orvieto Tr 1962 Sm-45 32' 15''
53 Signorelli Luca Podistica Lama Pg 1972 Sm-35 32' 33''
54 Riccini Danilo Runners Sangemini Tr 1962 Sm-45 32' 36''
55 Sperandei Daniele Satrini Group Athletic Trevi 1982 Amat-m 32' 38''
56 Salustri Moreno Pod. Winner Foligno 1964 Sm-45 32' 39''
57 Martinetti Fabrizio CDP-T&RB Group Pg 1955 Sm-55 32' 40''
58 Mattioli Claudio Satrini Group Athletic Trevi 1959 Sm-50 32' 41''
59 Staccini Claudio CDP-T&RB Group Pg 1964 Sm-45 32' 45''
60 Cocciolo Ismaele Podistica Carsulae Tr 1971 Sm-35 32' 53''
61 Ranieri Giovanni Podistica Lama Pg 1965 Sm-45 32' 58''
62 Angeletti Marco Athletic Terni 1974 Sm-35 32' 59''
63 Luccioli Luigi As Athlon Asi Bastia 1971 Sm-35 33' 02''
64 Gaillardi Alessio A.s.p.a. Bastia U. Pg 1973 Sm-35 33' 12''
65 Mangialasche Alfonso As Athlon Asi Bastia 1951 Sm-55 33' 15''
66 Boccialoni Daniele Atletica Cimina Vt 1990 Amat-m 33' 39''
67 Uccellini Luca Volumnia Sericap Pg 1959 Sm-50 33' 48''
68 Orsini Federici Cristiano U.p. Policiano Arezzo 1973 Sm-35 33' 51''
69 Rocchini Stefano G.s. Filippide C. d. Lago 1967 Sm-40 33' 53''
70 Ruspi Maurizio Gubbio Runners 1967 Sm-40 33' 56''
71 Piagentini Marco Athletic Terni 1970 Sm-40 34' 00''
72 Marcelli Maurizio Liberi Podisti Viterbo 1963 Sm-45 34' 01''
73 Covarelli Mauro Atletica Avis Perugia 1959 Sm-50 34' 06''
74 Scassellati Valerio Atletica Taino G.Tadino 1979 Amat-m 34' 12''
75 Rossini Gianfranco A.s.p.a. Bastia U. Pg 1962 Sm-45 34' 21''
76 Rigoletti Andrea Satrini Group Athletic Trevi 1978 Amat-m 34' 22''
77 Cerami Daniele Arcs Strozzacapponi 1972 Sm-35 34' 32''
78 Barcaroli Alessandro Libertas Orvieto Tr 1965 Sm-45 34' 33''
79 Marrani Alessandro Triathlon Trasimeno 1975 Sm-35 34' 39''
80 Grazzini Federico Di Marco Sport Viterbo 1972 Sm-35 34' 45''
81 Angelucci Gabriele Pod. Winner Foligno 1986 Amat-m 34' 49''
82 Napolini Luca Satrini Group Athletic Trevi 1991 Amat-m 34' 50''
83 Bucari Fazio Podistica Carsulae Tr 1961 Sm-45 34' 57''
84 Santuari Franco CDP-T&RB Group Pg 1962 Sm-45 34' 58''
85 Lucentini Emanuele Pod. Winner Foligno 1965 Sm-45 34' 59''
86 Rossi Mirko Pod. Winner Foligno 1976 Amat-m 35' 00''
87 Fratini Daniele Atletica Taino G.Tadino 1979 Amat-m 35' 04''
88 Grilli Danilo Atletica Capanne Pg 1969 Sm-40 35' 08''
89 Mattioli Fabio Satrini Group Athletic Trevi 1983 Amat-m 35' 11''
90 Milleri Riccardo Satrini Group Athletic Trevi 1964 Sm-45 35' 12''
91 Saveri Massimiliano Di Marco Sport Viterbo 1966 Sm-40 35' 14''
92 Passeri Luciano Volumnia Sericap Pg 1951 Sm-55 35' 22''
93 Giacchi Massimo Satrini Group Athletic Trevi 1977 Amat-m 35' 30''
94 Emili Francesco Satrini Group Athletic Trevi 1978 Amat-m 35' 34''
95 Marini Oliviero Runners Sangemini Tr 1964 Sm-45 35' 35''
96 Baroni Tiziano C.u.s. S. Martino Pg 1958 Sm-50 35' 37''
97 Ghetti Domenico Pod. Winner Foligno 1958 Sm-50 35' 38''
98 De Angelis Leonardo Podistica Carsulae Tr 1962 Sm-45 35' 39''
99 Torti Mirco Pod. Winner Foligno 1975 Sm-35 35' 42''
100 Caporaletti Simone Avis Uisport Todi 1976 Amat-m 35' 45''
101 Cocchi Damiano Podistica Carsulae Tr 1985 Amat-m 35' 46''
102 Pasquetti Pasquale Atletica Gardenia Pg 1952 Sm-55 35' 50''
103 Saccoccini Marco Volumnia Sericap Pg 1977 Amat-m 35' 51''
104 Crivella Serafino Assisi Runners 1954 Sm-55 35' 52''
105 Caporaletti Francesco Volumnia Sericap Pg 1985 Amat-m 35' 53''
106 Scottoli Vincenzo Atletica Nepi Viterbo 1954 Sm-55 36' 16''
107 Romiti Claudio Pod. Winner Foligno 1958 Sm-50 36' 22''
108 Natalicchi Cesare Augusta Perusia 1956 Sm-50 36' 28''
109 Sargenti Augusto A.p. Pontefelcino Pg 1955 Sm-55 36' 31''
110 Pascucci Leandro Atletica Asal Foligno 1951 Sm-55 36' 32''
111 Liti Sergio Runners Sangemini Tr 1961 Sm-45 36' 34''
112 Sabatini Enrico Satrini Group Athletic Trevi 1953 Sm-55 36' 38''
113 Fortini Filippo Atletica Cimina Vt 1969 Sm-40 36' 48''
114 Brizi Fabrizio Volumnia Sericap Pg 1959 Sm-50 36' 50''
115 Crocioni Fabrizio Clt Thyssenkrupp Tr 1972 Sm-35 36' 54''
116 Guiducci Massimo Podistica Lama Pg 1967 Sm-40 37' 02''
117 Palleri Luciano Podistica Lama Pg 1952 Sm-55 37' 06''
118 Salustri Andrea Pod. Winner Foligno 1970 Sm-40 37' 08''
119 Morbidelli Michele CDP-T&RB Group Pg 1975 Sm-35 37' 11''
120 Casciotta Raul Podistica Carsulae Tr 1962 Sm-45 37' 14''
121 Rosati Marco Gubbio Runners 1967 Sm-40 37' 16''
122 Lepri Gianmarco Satrini Group Athletic Trevi 1978 Amat-m 37' 17''
123 Carletti Mario Avis Uisport Todi 1960 Sm-50 37' 18''
124 Martiri Andrea Gubbio Runners 1969 Sm-40 37' 23''
125 Sguilla Enzo Atletica Avis Perugia 1951 Sm-55 37' 31''
126 Baracchi Federico Podistica Lama Pg 1974 Sm-35 37' 33''
127 Porfiri Mauro A.s.p.a. Bastia U. Pg 1968 Sm-40 37' 34''
128 Menconi Antonello CDP-T&RB Group Pg 1967 Sm-40 37' 40''
129 Santini Fabrizio Pod. Myricae Terni 1968 Sm-40 37' 44''
130 Casalini Sergio Pod. Winner Foligno 1984 Amat-m 37' 50''
131 Bruschi Stefano Podistica Lama Pg 1975 Sm-35 37' 51''
132 Dell'Abate Massimo Atletica Nepi Viterbo 1984 Amat-m 37' 55''
133 Celesti G.Franco Pod. Winner Foligno 1963 Sm-45 38' 09''
134 Fedeli Paolo Antonio Atletica 2S  Spoleto 1967 Sm-40 38' 16''
135 Destefanis Alessandro Podistica Interamna Tr 1965 Sm-45 38' 17''
136 Pillitteri Salvatore Ce.Sel.Na Foligno 1978 Amat-m 38' 18''
137 Morelli Giacomo Atletica Avis Perugia 1966 Sm-40 38' 31''
138 Fratini Massimiliano Runners Sangemini Tr 1967 Sm-40 38' 34''
139 Renzetti Riccardo Palestra Gi Point Lama 1968 Sm-40 38' 39''
140 Biribanti Moreno Podistica Carsulae Tr 1951 Sm-55 38' 40''
141 Morelli Moreno Gubbio Runners 1971 Sm-35 38' 41''
142 Marrotta Vincenzo Minerva Roma 1963 Sm-45 38' 43''
143 Cesarini Marco Satrini Group Athletic Trevi 1962 Sm-45 39' 00''
144 Pietrini Claudio Atletica Cimina Vt 1969 Sm-40 39' 06''
145 Viola Sergio Libertas Orvieto Tr 1956 Sm-50 39' 08''
146 Gianfelici Paolo Satrini Group Athletic Trevi 1961 Sm-45 39' 11''
147 Formica Andrea G.s. Marsica 1972 Sm-35 39' 20''
148 Trinari Walter A.p. Pontefelcino Pg 1969 Sm-40 39' 25''
149 Canapari Francesco Atletica Avis Perugia 1958 Sm-50 39' 38''
150 Affinito Antonio Pod. Winner Foligno 1978 Amat-m 39' 41''
151 Lazzari Sergio A.s.p.a. Bastia U. Pg 1962 Sm-45 39' 44''
152 Tramontana Simone Atletica 2S  Spoleto 1964 Sm-45 39' 46''
153 Caporaletti Alessandro Satrini Group Athletic Trevi 1961 Sm-45 39' 47''
154 Santaga Antonio Atletica Capanne Pg 1959 Sm-50 39' 50''
155 Orcidi Fabrizio CDP-T&RB Group Pg 1955 Sm-55 39' 52''
156 Papa Roberto A.s.p.a. Bastia U. Pg 1979 Amat-m 40' 00''
157 Alestra Giacomo Pod. Winner Foligno 1951 Sm-55 40' 08''
158 Gasparini Patrizio Di Marco Sport Viterbo 1953 Sm-55 40' 11''
159 Bendini Mario Pod. Winner Foligno 1966 Sm-40 40' 27''
160 Testa Umberto Pod. Winner Foligno 1967 Sm-40 40' 28''
161 Lanfiuti Fabio Podistica Carsulae Tr 1969 Sm-40 40' 35''
162 Pierelli Vinicio Atletica Taino G.Tadino 1956 Sm-50 40' 42''
163 Papa Francesco A.s.p.a. Bastia U. Pg 1978 Amat-m 40' 48''
164 Taddei Franco Satrini Group Athletic Trevi 1951 Sm-55 41' 06''
165 Santarelli Massimo Satrini Group Athletic Trevi 1967 Sm-40 41' 14''
166 Crocione Daniele G.s. A. Monti Terni 1962 Sm-45 41' 17''
167 Leonardi Alessandro Podistica Carsulae Tr 1965 Sm-45 41' 47''
168 Bianchi Nicola G.s. Aperdifiato 1982 Amat-m 41' 48''
169 Rossi Francesco A.s.p.a. Bastia U. Pg 1958 Sm-50 41' 49''
170 Benedetti Biagio Liberi Podisti Viterbo 1956 Sm-50 41' 58''
171 Cardaioli Danilo Volumnia Sericap Pg 1963 Sm-45 42' 00''
172 Baglioni Stefano Gubbio Runners 1957 Sm-50 42' 02''
173 Camerucci Tiberio Pod. Winner Foligno 1960 Sm-50 42' 30''
174 Castraberte Fausto Acar Unicredit Banca Pg 1955 Sm-55 42' 33''
175 Rapone Vitale Ce.Sel.Na Foligno 1971 Sm-35 42' 46''
176 Ceccarelli Sergio Arcs Strozzacapponi 1955 Sm-55 43' 07''
177 Fusco Gianmario Clt Thyssenkrupp Tr 1952 Sm-55 43' 16''
178 Negroni Sergio Pod. Winner Foligno 1953 Sm-55 43' 31''
179 Brozzi Fabio Acar Unicredit Banca Pg 1960 Sm-50 43' 53''
180 Passerini Stefano Atletica Avis Perugia 1969 Sm-40 44' 22''
181 Capannelli Antonello A.s.p.a. Bastia U. Pg 1973 Sm-35 45' 00''
182 Bocci Giovanni A.s.p.a. Bastia U. Pg 1951 Sm-55 45' 02''
183 Mantovani Nazzareno A.s.p.a. Bastia U. Pg 1954 Sm-55 45' 08''
184 Zafrani Pierpaolo Satrini Group Athletic Trevi 1963 Sm-45 46' 50''
185 Bracardi Paolo Volumnia Sericap Pg 1964 Sm-45 46' 52''
186 Agostinelli Agostino Satrini Group Athletic Trevi 1952 Sm-55 47' 50''
187 Cova Sandro CDP-T&RB Group Pg 1958 Sm-50 48' 50''
188 Orioli Sergio Atletica Capanne Pg 1958 Sm-50 48' 51''
189 Bianchini Bruno Podistica Carsulae Tr 1956 Sm-50 52' 02''
190 Gubbiotti Maurizio Atletica Capanne Pg 1958 Sm-50 52' 58''
191 Ricci C.Alberto A.s.p.a. Bastia U. Pg 1957 Sm-50 55' 02''
192 Alunno Stefano A.s.p.a. Bastia U. Pg 1972 Sm-35 55' 37''
ordine d'arrivo generale maschile over 60 - km 5,400
Pos Cognome Nome Societą Anno Categoria Tempo
1 Santini Oliviero U.s. Roma 83 1950 Sm-60 21' 25''
2 Guercini Bruno Volumnia Sericap Pg 1949 Sm-60 22' 18''
3 Sassara Sergio Di Marco Sport Viterbo 1949 Sm-60 22' 39''
4 Manzetti Bruno Satrini Group Athletic Trevi 1941 Sm-65 23' 10''
5 Cenciarini Giovanni Volumnia Sericap Pg 1944 Sm-65 23' 45''
6 Gori Decio A.s.p.a. Bastia U. Pg 1946 Sm-60 24' 01''
7 Saporiti Salvatore Pod. Lino Spagnoli Pg 1949 Sm-60 24' 55''
8 Giorgetti Piero Satrini Group Athletic Trevi 1948 Sm-60 25' 04''
9 Dentini Mauro Atletica Avis Perugia 1945 Sm-65 25' 11''
10 Borghi Giancarlo Amatori Podistica Terni 1941 Sm-65 25' 13''
11 Carbonini Ruggero Atletica Capanne Pg 1947 Sm-60 25' 36''
12 Ceccangeli Franco Atletica Nepi Viterbo 1942 Sm-65 26' 00''
13 Binni Paolo Podistica Carsulae Tr 1946 Sm-60 26' 23''
14 D'Agostino Enrico Satrini Group Athletic Trevi 1948 Sm-60 26' 55''
15 Tartaglini Carlo Pod. Winner Foligno 1950 Sm-60 27' 18''
16 Pecorari Antonio Podistica Lama Pg 1939 Sm-65 27' 43''
17 Chiocci Marcello CDP-T&RB Group Pg 1949 Sm-60 27' 58''
18 Liberti Renzo Atletica Avis Perugia 1950 Sm-60 28' 01''
19 Corridoni Luigi Pod. Winner Foligno 1947 Sm-60 29' 21''
20 Cagnoni Enrico Pod. Winner Foligno 1941 Sm-65 29' 32''
21 Raggi Sergio Satrini Group Athletic Trevi 1949 Sm-60 29' 39''
22 Orsingher Enzo Atletica Vita  Roma 1946 Sm-60 29' 50''
23 Napolini Caterino Satrini Group Athletic Trevi 1934 Sm-65 29' 58''
24 Ceppi Agostino Pod. Winner Foligno 1944 Sm-65 30' 10''
25 Natali Novello A.s.p.a. Bastia U. Pg 1944 Sm-65 30' 45''
26 Taddei Nazzareno Satrini Group Athletic Trevi 1946 Sm-60 30' 47''
27 Tetti Giuseppe Podistica Interamna Tr 1945 Sm-65 30' 48''
28 Isola Antonio Podistica Carsulae Tr 1941 Sm-65 31' 01''
29 Cirimbilli Alberto CDP-T&RB Group Pg 1940 Sm-65 31' 40''
30 Carducci Guerrino Satrini Group Athletic Trevi 1944 Sm-65 34' 18''
31 Macchioni Gino Liberi Podisti Viterbo 1937 Sm-65 34' 54''
32 Falaschi Oliviero A.s.p.a. Bastia U. Pg 1932 Sm-65 35' 33''
33 Gattobigi Giampaolo Arcs Strozzacapponi 1949 Sm-60 35' 36''
34 Giannini Roberto Atletica Avis Perugia 1939 Sm-65 37' 03''
35 Cesarini Dino Satrini Group Athletic Trevi 1929 Sm-65 37' 58''
36 Mancini Luciano Atletica Asal Foligno 1945 Sm-65 41' 27''
ordine d'arrivo generale femminile over 60 - km 5,400
Pos Cognome Nome Societą Anno Categoria Tempo
1 Dottori Francesca C.u.s. Perugia 1974 Under/40 21' 23''
2 Krzyzanowska Mariola Di Marco Sport Viterbo 1969 Over/40 22' 24''
3 Enriquez Irene Atletica Avis Perugia 1977 Under/40 22' 28''
4 Krejci Susanne Atletica Capanne Pg 1972 Under/40 23' 38''
5 Draoli M.Cristina A.p. Pontefelcino Pg 1964 Over/40 24' 24''
6 Antonini Michela Satrini Group Athletic Trevi 1979 Under/40 24' 48''
7 Pappadą Roberta Atletica Avis Perugia 1968 Over/40 25' 06''
8 Mori Montero Patricia Atletica Avis Perugia 1974 Under/40 25' 12''
9 Silei Laura Atletica Capanne Pg 1977 Under/40 25' 26''
10 Zago Alessandra Liberi Podisti Viterbo 1976 Under/40 25' 44''
11 Amato Aurora CDP-T&RB Group Pg 1982 Under/40 26' 29''
12 Murasecco Pierpaola Satrini Group Athletic Trevi 1966 Over/40 26' 33''
13 Passamonti Alida Augusta Perusia 1974 Under/40 26' 37''
14 Kukuckova Veronica Atletica Avis Perugia 1983 Under/40 26' 49''
15 Zerini Elisabetta Runners Sangemini Tr 1980 Under/40 27' 15''
16 Migliorini Wilma Liberi Podisti Viterbo 1956 Over/40 27' 24''
17 Cristofari Nicoletta Liberi Podisti Viterbo 1964 Over/40 27' 28''
18 Capocciuti Azzurra Satrini Group Athletic Trevi 1988 Under/40 27' 46''
19 Bernabei Valentina Podistica Lama Pg 1970 Over/40 28' 48''
20 Colagiovanni Michela Satrini Group Athletic Trevi 1970 Over/40 29' 22''
21 Lanzi Cristina Podistica Carsulae Tr 1968 Over/40 29' 23''
22 Anastasi Ljdie Atletica Taino G.Tadino 1957 Over/40 29' 24''
23 Mammoli Daniela Podistica Carsulae Tr 1963 Over/40 30' 30''
24 Spelli Federica A.s.p.a. Bastia U. Pg 1967 Over/40 32' 24''
25 Serafino Teresa Runners Sangemini Tr 1956 Over/40 32' 34''
26 Giacopetti Donatella Libertas Castelgandolfo 1969 Over/40 32' 42''
27 Ottobretti Elisa Satrini Group Athletic Trevi 1984 Under/40 33' 27''
28 Massini Carla Pod. Winner Foligno 1956 Over/40 34' 31''
29 Centore Patrizia Pod. Winner Foligno 1961 Over/40 35' 09''
30 Guglielmi Daniela Pod. Winner Foligno 1951 Over/40 37' 28''