24^ Stramarzolina - km 21,097 / 8,900
Capanne (Pg) - 21/03/2010

Ordine d'arrivo generale maschile - km 21,097
Pos. Cognome e Nome Anno Societa' Categ. Tempo Media
1 PASSERI RICCARDO 1989 PRO PATRIA CUS MILANO AMA M 1.11.29 3,23
2 LUCCHETTI ANDREA 1975 TIFERNO RUNNERS MM35 1.14.10 3,30
3 BANDINI SIMONE 1977 TIFERNO RUNNERS TM 1.15.09 3,33
4 BETTACCHINI ANTONELLO 1971 TIFERNO RUNNERS MM35 1.15.27 3,34
5 BRAGANTI MAURO 1974 OLYMPIC RUNNERS LAMA MM35 1.15.55 3,35
6 SCORZIELLO FRANCO 1971 DREAM RUNNERS PERUGIA MM35 1.16.00 3,36
7 MONTIONI CESARE 1981 ATLETICA CAPANNE TM 1.16.50 3,38
8 FRACASSINI FRANCESCO 1975 DREAM RUNNERS PERUGIA MM35 1.17.38 3,40
9 BRAGANTI CLAUDIO 1966 TIFERNO RUNNERS MM40 1.17.39 3,40
10 TALIANI MASSIMILIANO 1976 U.P. POLICIANO AREZZO TM 1.18.21 3,42
11 PIRILLI ANDREA 1969 DREAM RUNNERS PERUGIA MM40 1.18.48 3,44
12 RAGNI FRANCESCO 1979 DREAM RUNNERS PERUGIA TM 1.18.48 3,44
13 FIORUCCI MARCO 1962 ATLETICA CAPANNE MM45 1.19.15 3,45
14 GASPERINI ANDREA 1969 G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO MM40 1.19.47 3,46
15 RUBELLINI LEONARDO 1971 TIFERNO RUNNERS MM35 1.19.51 3,47
16 LICATA GABRIELE 1973 GUBBIO RUNNERS PG MM35 1.19.52 3,47
17 FERRETTI MARCO 1965 ATLETICA CAPANNE MM45 1.20.10 3,48
18 BALDELLI GIUSEPPE 1968 TRIATHLON TRASIMENO MM40 1.20.14 3,48
19 SFONDALMONDO MASSIMILIANO 1971 ATL. AVIS PERUGIA MM35 1.20.31 3,49
20 SCAPPINI IVAN 1972 CDP-T&RB GROUP PG MM35 1.20.44 3,49
21 BRAGETTI GIAMPIERO 1970 ATL. AVIS PERUGIA MM40 1.21.36 3,52
22 FALOMI SIMONE 1971 ATL. AVIS PERUGIA MM35 1.22.07 3,53
23 CAVALLUCCI MARCO 1967 RUNNERS SAN GEMINI TR MM40 1.22.15 3,53
24 ZUCCHINI ANDREA 1971 MARATHON CLUB C. DI CASTELLO MM35 1.22.30 3,54
25 LATERZA LUIGI 1964 CDP-T&RB GROUP PG MM45 1.22.57 3,55
26 FRANCESCHELLI LUIGI 1970 ARCS STROZZACAPPONI MM40 1.23.08 3,56
27 CARDINALI MAURO 1969 MARATHON CLUB C. DI CASTELLO MM40 1.23.40 3,57
28 POLTICCHIA ROBERTO 1964 CDP-T&RB GROUP PG MM45 1.23.43 3,58
29 TORTOIOLI MARCO 1972 POD. LINO SPAGNOLI PG MM35 1.24.32 4,00
30 COVARELLI MAURO 1959 ATL. AVIS PERUGIA MM50 1.25.28 4,03
31 PIERINI GIUSEPPE 1961 MARATHON CLUB C. DI CASTELLO MM45 1.25.40 4,03
32 CAPORALI SANDRO 1962 ATLETICA AVIS PERUGIA MM45 1.25.40 4,03
33 MANGIALASCHE ALFONSO 1951 CDP-T&RB GROUP PG MM55 1.25.59 4,04
34 MARCANTONINI MAURO 1980 DREAM RUNNERS PERUGIA TM 1.27.21 4,08
35 GIRELLI MARCO 1968 CDP-T&RB GROUP PG MM40 1.27.21 4,08
36 BIANCHI WALTER 1958 DREAM RUNNERS PERUGIA MM50 1.27.38 4,09
37 ZOCCOLINI MICHELE 1974 ATLETICA CAPANNE MM35 1.28.00 4,10
38 ANTONINI GIANLUCA 1972 ASSISI RUNNERS MM35 1.28.01 4,10
39 CECCHINI CLAUDIO 1959 MARATHON CLUB C. DI CASTELLO MM50 1.28.09 4,10
40 GAILLARDI ALESSIO 1973 A.S.P.A. BASTIA U. PG MM35 1.28.15 4,11
41 SPERANDEI DANIELE 1982 SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI TM 1.28.24 4,11
42 GNONI GIOVANNI 1970 ATLETICA AVIS PERUGIA MM40 1.28.48 4,12
43 SUSTA FEDERICO 1977 AS APERDIFIATO BASTIA TM 1.28.49 4,12
44 ALUNNO ANGELO 1954 A.P. PONTEFELCINO PG MM55 1.29.05 4,13
45 ROSSI RICCARDO 1966 CDP-T&RB GROUP PG MM40 1.29.22 4,14
46 MORANI EVIAN 1972 ASSISI RUNNERS MM35 1.29.38 4,14
47 GIGLIONI STEFANO 1979 AS APERDIFIATO BASTIA TM 1.30.03 4,16
48 MIGLIORATI FRANCK 1969 MARATHON CLUB C. DI CASTELLO MM40 1.30.04 4,16
49 CAMBIOTTI MAURO 1951 ATL. AVIS PERUGIA MM55 1.30.10 4,16
50 TIMI MAURO 1960 A.S.P.A. BASTIA U. PG MM50 1.30.13 4,16
51 GIGLIETTI SECONDO 1951 ATL. AVIS PERUGIA MM55 1.30.47 4,18
52 RICCINI DANILO 1962 RUNNERS SAN GEMINI TR MM45 1.30.52 4,18
53 SALUSTRI MORENO 1964 POD. WINNER FOLIGNO MM45 1.30.55 4,18
54 BERNETTI MAURO 1964 A.S.D. UISP CHIANCIANO MM45 1.31.00 4,18
55 MINCIOTTI MASSIMILIANO 1972 C.U.S. S. MARTINO PG MM35 1.31.14 4,19
56 CHESSA GIOVANNI 1965 ATLETICA CAPANNE MM45 1.31.22 4,19
57 FRENGUELLI FRANCO 1956 ATL. AVIS PERUGIA MM50 1.31.30 4,20
58 BERELLINI MICHELE 1966 ATLETICA TAINO G.TADINO MM40 1.31.42 4,20
59 MANETTA SERGIO 1957 ATL. AVIS PERUGIA MM50 1.31.54 4,21
60 MARCONI FEDERICO 1969 ATL. AVIS PERUGIA MM40 1.31.55 4,21
61 GRILLI DANILO 1969 ATLETICA CAPANNE MM40 1.32.19 4,22
62 GAGLIESI GIANNI 1964 ATL. AVIS PERUGIA MM45 1.32.28 4,23
63 GUERCINI BRUNO 1949 ATL. AVIS PERUGIA MM60 1.32.28 4,23
64 STACCINI CLAUDIO 1964 CDP-T&RB GROUP PG MM45 1.32.29 4,23
65 MENICHINI DARIO 1976 ATL. AVIS PERUGIA TM 1.32.50 4,24
66 PODERINI DANIELE 1976 TIFERNO RUNNERS TM 1.32.57 4,24
67 POPONESI FILIPPO 1967 ATL. AVIS PERUGIA MM40 1.33.01 4,24
68 MASTRINI MAURIZIO 1963 POD. WINNER FOLIGNO MM45 1.33.35 4,26
69 COVARELLI GINCARLO 1965 ATLETICA CAPANNE MM45 1.34.07 4,27
70 MANFUCCI SAURO 1956 MARATHON CLUB C. DI CASTELLO MM50 1.34.28 4,28
71 DI STEFANO SILVIO 1970 CDP-T&RB GROUP PG MM40 1.34.28 4,28
72 BELLI GIUSEPPE 1971 AS APERDIFIATO BASTIA MM35 1.34.49 4,29
73 BRACHELENTE LORENZO 1985 LIBERO TM 1.34.55 4,29
74 BOTTACCIOLI CARLO 1968 ATL. AVIS PERUGIA MM40 1.35.09 4,30
75 CAVALAGLIO VIVIANO 1962 ATL. AVIS PERUGIA MM45 1.35.09 4,30
76 MORETTINI FABIO 1976 A.S.P.A. BASTIA U. PG TM 1.35.12 4,30
77 BIZZERRI BRUNO 1962 MARATHON CLUB C. DI CASTELLO MM45 1.35.26 4,31
78 SUVIERI ADRIANO 1962 CDP-T&RB GROUP PG MM45 1.35.42 4,32
79 BONINI MAURO 1973 ATL. AVIS PERUGIA MM35 1.35.44 4,32
80 SACCOCCINI MARCO 1977 VOLUMNIA SERICAP PG TM 1.35.48 4,32
81 MATARAZZI MARCO 1975 ATLETICA TAINO G.TADINO MM35 1.35.58 4,32
82 CANNELLI TIZIANO 1985 ASSISI RUNNERS TM 1.36.07 4,33
83 BOSCO SABINO 1966 RUNNER CLUB ARNA PG MM40 1.36.07 4,33
84 CENCI MAURO 1961 A.S.P.A. BASTIA U. PG MM45 1.36.27 4,34
85 MILLERI RICCARDO 1964 ATLETICA CVA TREVI MM45 1.36.35 4,34
86 MONOTTI LUCA 1971 ATL. AVIS PERUGIA MM35 1.36.37 4,34
87 ISOLANI RODOLFO 1964 U.P. POLICIANO AREZZO MM45 1.36.39 4,34
88 PAONE EMILIO 1976 MARATHON CLUB C. DI CASTELLO TM 1.36.46 4,35
89 MAGGI MASSIMO 1972 ATL. AVIS PERUGIA MM35 1.36.56 4,35
90 CHIAVINI ADRIANO 1956 A.S.P.A. BASTIA U. PG MM50 1.37.00 4,35
91 AQUILINI GIANLUIGI 1973 POD. WINNER FOLIGNO MM35 1.37.10 4,36
92 ARCANGELI WALTER 1969 ATLETICA CAPANNE MM40 1.37.15 4,36
93 CARDAIOLI FRANCESCO 1970 ATLETICA CAPANNE MM40 1.37.15 4,36
94 MINELLI PINO 1970 A.S.P.A. BASTIA U. PG MM40 1.37.33 4,37
95 CASTELLONE SALVATORE 1979 CDP-T&RB GROUP PG TM 1.37.54 4,38
96 TINARELLI EGIDIO 1969 ATL. AVIS PERUGIA MM40 1.37.57 4,38
97 BEI ANGELONI MANUEL 1979 GUBBIO RUNNERS PG TM 1.38.06 4,39
98 CAPORALETTI FRANCESCO 1985 VOLUMNIA SERICAP PG TM 1.38.12 4,39
99 PISANI EMILIO 1971 ATLETICA CAPANNE MM35 1.38.16 4,39
100 DONADIO STEFANO 1975 DREAM RUNNERS PERUGIA MM35 1.38.27 4,40
101 BISCARINI PAOLO 1958 CDP-T&RB GROUP PG MM50 1.38.32 4,40
102 MENCONI ANTONELLO 1967 CDP-T&RB GROUP PG MM40 1.38.32 4,40
103 MOGINI FABIO 1968 ATL. AVIS PERUGIA MM40 1.38.34 4,40
104 MELUCCI EMILIO 1962 CDP-T&RB GROUP PG MM45 1.38.41 4,40
105 ATZEI ANGELO 1966 GUBBIO RUNNERS PG MM40 1.38.51 4,41
106 PAZZAGLIA ROBERTO 1957 MARATHON CLUB C. DI CASTELLO MM50 1.38.57 4,41
107 SALVATORI DARIO 1963 VOLUMNIA SERICAP PG MM45 1.39.10 4,42
108 MARTIRIGGIANO GIUSEPPE 1968 CDP-T&RB GROUP PG MM40 1.39.15 4,42
109 MATTEUCCI TOMMASO 1979 TRIATHLON ALTO TEVERE TM 1.39.44 4,43
110 MACCHIA MASSIMILIANO 1966 ATL. AVIS PERUGIA MM40 1.40.04 4,44
111 PASSERI LUCIANO 1951 VOLUMNIA SERICAP PG MM55 1.40.30 4,45
112 FORMICA ANDREA 1972 ASD G.S. MARSICA MM35 1.40.35 4,46
113 MENCARELLI ALESSANDRO 1975 ATLETA LIBERO MM35 1.40.54 4,47
114 PORFIRI MAURO 1968 A.S.P.A. BASTIA U. PG MM40 1.40.58 4,47
115 SABATINO GIUSEPPE 1974 POD. LINO SPAGNOLI PG MM35 1.41.04 4,47
116 SANTAGA ANTONIO 1960 ATLETICA CAPANNE MM50 1.41.53 4,49
117 NATALICCHI CESARE 1956 DREAM RUNNERS PERUGIA MM50 1.41.59 4,50
118 MACELLARI P. VINCENZO 1954 AUGUSTA PERUSIA PG MM55 1.42.18 4,50
119 SILVESTRI MORENO 1950 ATLETICA CA.RI. RIETI MM60 1.42.27 4,51
120 MORONI FRANCESCO 1956 ATLETICA CAPANNE MM50 1.42.42 4,52
121 RIDOLFI MASSIMO 1962 A.S.P.A. BASTIA U. PG MM45 1.43.00 4,52
122 CERBINI STEFANO 1970 ATL. AVIS PERUGIA MM40 1.43.09 4,53
123 MARIANGELONI ALFIO 1969 ATLETICA AVIS PERUGIA MM40 1.43.14 4,53
124 CHIURLA FRANCESCO 1962 ATLETICA CAPANNE MM45 1.43.18 4,53
125 CAPRETTI GINO 1961 A.S.D. ATLETICA AVIS SAN B.DEL TRONTO MM45 1.43.19 4,53
126 PACCHIA ALESSANDRO 1969 CDP-T&RB GROUP PG MM40 1.43.21 4,53
127 DENTINI MAURO 1945 ATL. AVIS PERUGIA MM65 1.43.32 4,54
128 RICCI FRANCESCO 1939 VOLUMNIA SERICAP PG MM70 1.43.38 4,54
129 PELLEGRINO DANIELE 1962 ATL. AVIS PERUGIA MM45 1.44.02 4,55
130 PEDUCCI MAURIZIO 1950 CDP-T&RB GROUP PG MM60 1.44.19 4,56
131 MAZZINI IURY 1964 U.P. POLICIANO AREZZO MM45 1.44.20 4,56
132 ALUNNO CARLO 1965 ATLETICA CAPANNE MM45 1.44.36 4,57
133 ROSSI ANDREA 1975 ATLETICA CAPANNE MM35 1.45.02 4,58
134 CIABATTA FABIO 1960 ATL. AVIS PERUGIA MM50 1.45.22 4,59
135 LOI MARCO 1972 GUBBIO RUNNERS PG MM35 1.45.36 5,00
136 PIGINI ALVARO 1959 ATL. AVIS PERUGIA MM50 1.45.38 5,00
137 ROSSI LUIGI 1957 A.S.P.A. BASTIA U. PG MM50 1.45.46 5,00
138 ESPOSITO PAOLO 1972 AMATORI VESUVIO MM35 1.45.56 5,01
139 COMANDUCCI ALESSIO 1965 MARATHON CLUB C. DI CASTELLO MM45 1.45.56 5,01
140 MORELLI MORENO 1971 GUBBIO RUNNERS PG MM35 1.46.10 5,01
141 CAPANNELLI ANTONELLO 1973 A.S.P.A. BASTIA U. PG MM35 1.46.21 5,02
142 SABATINI MARCO 1966 ASSISI RUNNERS MM40 1.46.47 5,03
143 TORRICELLI RENZO 1953 ATL. AVIS PERUGIA MM55 1.47.24 5,05
144 RONDINI STEFANO 1954 ATL. AVIS PERUGIA MM55 1.47.25 5,05
145 ROCCHINI STEFANO 1967 G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO MM40 1.48.02 5,07
146 FRATINI FABIO 1956 MARATHON CLUB C. DI CASTELLO MM50 1.48.05 5,07
147 CARLONI PAOLO 1957 POD. LINO SPAGNOLI PG MM50 1.48.21 5,08
148 GIRELLI LUCIO 1946 MARATHON CLUB C. DI CASTELLO MM60 1.48.23 5,08
149 PARRONI MAURIZIO 1965 LIBERO MM45 1.48.39 5,09
150 CHIOCCI MARCELLO 1949 CDP-T&RB GROUP PG MM60 1.48.40 5,09
151 CANAPARI FRANCESCO 1958 ATL. AVIS PERUGIA MM50 1.50.47 5,15
152 BILLERI MAURIZIO 1958 CDP-T&RB GROUP PG MM50 1.50.52 5,15
153 CUPERTORI PINO 1959 ATLETA LIBERO MM50 1.51.11 5,16
154 CUCCHIARINI LUCA 1976 MARATHON CLUB C. DI CASTELLO TM 1.52.25 5,19
155 PICCINI FRANCO 1958 ATLETICA CAPANNE MM50 1.52.40 5,20
156 PIERMATTI ENRICO 1958 CDP-T&RB GROUP PG MM50 1.52.44 5,20
157 MENICONI MARCELLO 1955 A.P. PONTEFELCINO PG MM55 1.53.07 5,21
158 MANCINI ENZO 1954 OLYMPIC RUNNERS LAMA MM55 1.53.34 5,23
159 BRESCIANI CLAUDIO 1958 ATLETICA CAPANNE MM50 1.53.41 5,23
160 GIAPPICHINI ALESSANDRO 1965 CDP-T&RB GROUP PG MM45 1.53.48 5,23
161 LUCACCIONI FEDERICO 1972 MARATHON CLUB C. DI CASTELLO MM35 1.54.19 5,25
162 PERITO STEFANO 1952 LIBERO MM55 1.54.27 5,25
163 PETRAZZINI GIUSEPPE 1955 ATL. AVIS PERUGIA MM55 1.54.27 5,25
164 VESPERINI LUIGI 1952 A.S.D. ATLETICA AVIS SAN B.DEL TRONTO MM55 1.55.07 5,27
165 ORSINGHER ENZO 1946 ATLETICA VITA ROMA MM60 1.55.32 5,28
166 FALASCHI DANIELE 1971 CDP-T&RB GROUP PG MM35 1.56.02 5,30
167 CASTRABERTE FAUSTO 1955 DREAM RUNNERS PERUGIA MM55 1.56.16 5,30
168 BACHIORRI MICHELE 1969 ATLETICA CAPANNE MM40 1.56.30 5,31
169 PESCE ROSSANO 1972 MARATHON CLUB C. DI CASTELLO MM35 1.56.59 5,32
170 PIERETTI MAURO 1955 A.S.P.A. BASTIA U. PG MM55 1.56.59 5,32
171 ANDRICCIOLA GIOVANNI 1958 A.S.P.A. BASTIA U. PG MM50 1.57.26 5,34
172 VERGNI VALERIO 1948 MARATHON CLUB C. DI CASTELLO MM60 1.58.43 5,37
173 BRACARDI PAOLO 1964 VOLUMNIA SERICAP PG MM45 2.00.43 5,43
174 FEDERICO CATALDO 1967 ATLETICA CAPANNE MM40 2.00.54 5,43
175 PACIFICI FABIO 1969 TRIATHLON TRASIMENO MM40 2.01.03 5,44
176 BALDUCCI ANTONIO 1953 AUGUSTA PERUSIA PG MM55 2.01.30 5,45
177 SANTINI CLAUDIO 1955 ATLETICO UISP MONTEROTONDO MM55 2.01.30 5,45
178 SALERNO CARLO 1941 CDP-T&RB GROUP PG MM65 2.04.03 5,52
179 PERA FRANCESCO 1957 ATL. AVIS PERUGIA MM50 2.05.00 5,55
180 PIERGIOVANNI MARCO 1961 CDP-T&RB GROUP PG MM45 2.05.46 5,57
181 SANTUCCI FEDERICO 1968 ATLETICA CAPANNE MM40 2.08.13 6,04
182 SALTALIPPI MARCO 1953 CDP-T&RB GROUP PG MM55 2.08.55 6,06
183 TIRONI ENRICO 1946 G.S. UISPORT AVIS TODI MM60 2.11.26 6,13
184 FALASCHI OLIVIERO 1932 A.S.P.A. BASTIA U. PG MM75 2.37.29 7,27
Ordine d'arrivo generale femminile - km 21,097
Pos. Cognome Nome Anno Societa' Categ. Tempo Media
1 MINCIARELLI MICHELA 1974 ATL. AVIS PERUGIA MF35 1.24.32 4,00
2 PANNACCI MICHELA 1973 DREAM RUNNERS PERUGIA MF35 1.27.18 4,08
3 SCRIBANO MARTA 1974 ATL. AVIS PERUGIA MF35 1.28.31 4,11
4 ZACCARDI SIMONA 1970 ATLETICA CAPANNE MF40 1.30.58 4,18
5 KREJCI SUSANNE 1972 ATLETICA CAPANNE MF35 1.32.22 4,22
6 DRAOLI MARIA CRISTINA 1964 A.P. PONTEFELCINO PG MF45 1.35.33 4,31
7 NEGRONI BARBARA 1969 ATL. AVIS PERUGIA MF40 1.35.59 4,33
8 MARCHILI SABINA 1972 ATLETICA CAPANNE MF35 1.37.15 4,36
9 MORI MONTERO PATRICIA 1977 ATL. AVIS PERUGIA TF 1.39.38 4,43
10 NUNZI VALERIA 1978 A.P. PONTEFELCINO PG TF 1.39.56 4,44
11 PIASTRA LORENA 1977 CDP-T&RB GROUP PG TF 1.40.53 4,46
12 PICCHIO MARIA LUISA 1962 ATL. AVIS PERUGIA MF45 1.41.02 4,47
13 SAVOCA MARIAPIA 1969 POD. LINO SPAGNOLI PG MF40 1.44.27 4,57
14 BERNABEI VALENTINA 1970 CDP-T&RB GROUP PG MF40 1.45.56 5,01
15 ADIUTORI PAOLA 1968 UISP ORVIETO  MF40 1.47.14 5,05
16 DEL BIANCO SILVIA 1965 ATL. AVIS PERUGIA MF45 1.49.40 5,11
17 ANGELONI ANNARITA 1959 A.P. PONTEFELCINO PG MF50 1.53.43 5,23
18 CAIOTTI EGLE 1951 MARATHON CLUB C. DI CASTELLO MF55 1.54.39 5,26
19 FALCHETTI ANNA MARIA 1966 CDP-T&RB GROUP PG MF40 1.56.35 5,31
20 CANONICO VALENTINA 1971 ATL. AVIS PERUGIA MF35 2.04.59 5,55
21 SPACCINI MARCELLA 1948 ATL. AVIS PERUGIA MF60 2.14.38 6,22
22 PUZZILLI EMANUELA 1953 ATLETICA AVIS PERUGIA MF55 2.15.05 6,24

 

Ordine d'arrivo generale maschile - km 8,900
Pos. Cognome e Nome Anno Societa' Tempo Media
1 ELKHALI YASSIN 1992 ATLETICA CAPANNE PG 0.29.59 3,22
2 CESARINI ANATOLI 1977 ATLETICA CAPANNE PG 0.30.52 3,28
3 PANDOLFI LUIGI MARIA 1991 ATLETICA CAPANNE PG 0.31.17 3,30
4 CURATOLA ANTONINO 1982 A.S.P.A. BASTIA U. PG 0.31.18 3,31
5 RALLO FRANCESCO 1960 ATL. AVIS PERUGIA 0.32.06 3,36
6 CERQUINI ROBERTO 1979 DREAM RUNNERS PERUGIA 0.32.10 3,36
7 BAZZUCCHI MAURO 1965 A.S.P.A. BASTIA U. PG 0.32.23 3,38
8 FIORONI MASSIMO 1966 ATLETICA AVIS PERUGIA 0.32.26 3,38
9 SALEPPICO MORENO 1969 UISPORT AVIS TODI 0.33.28 3,45
10 BORDONI PAOLO 1963 DREAM RUNNERS PERUGIA 0.33.36 3,46
11 BIAGIONI MASSIMO 1974 ATLETICA TAINO G.TADINO 0.33.42 3,47
12 LANTI DANIELE 1965 ATL. AVIS PERUGIA 0.33.50 3,48
13 SPACCI FABRIZIO 1966 CDP-T&RB GROUP PG 0.34.06 3,49
14 FIORUCCI NICOLO' 1988 GUBBIO RUNNERS PG 0.34.11 3,50
15 PACETTI SILVIO 1969 LIBERTAS ORVIETO 0.34.26 3,52
16 CASALINI SERGIO 1984 POD. WINNER FOLIGNO 0.34.30 3,52
17 BAGLIVO BRUNO 1960 ATL. AVIS PERUGIA 0.34.30 3,52
18 ANGELUCCI GABRIELE 1986 POD. WINNER FOLIGNO 0.34.34 3,53
19 TINI FABRIZIO 1967 ATLETICA CAPANNE PG 0.34.51 3,54
20 PACETTI SIMONE 1972 LIBERTAS ORVIETO 0.34.57 3,55
21 ARCELLI FABRIZIO 1964 ATLETICA AVIS PERUGIA 0.35.25 3,58
22 FIORUCCI GIANMARCO 1967 GUBBIO RUNNERS PG 0.35.26 3,58
23 ROSSINI GIANFRANCO 1962 A.S.P.A. BASTIA U. PG 0.35.32 3,59
24 TESTA ORIANO 1958 CDP-T&RB GROUP PG 0.35.51 4,01
25 DI MATTEO MARIO 1955 ATLETICA CAPANNE PG 0.35.52 4,01
26 ARCELLI MASSIMILIANO 1972 CDP-T&RB GROUP PG 0.36.09 4,03
27 GIULIANINI MORENO 1959 U.P. POLICIANO AREZZO 0.36.10 4,03
28 SENZA NOME 0 U.P. POLICIANO AREZZO 0.36.23 4,05
29 CHILLITUPA SANTOS 1977 ATL. AVIS PERUGIA 0.36.39 4,07
30 BRUNELLI ALESSANDRO 1978 DREAM RUNNERS PERUGIA 0.36.52 4,08
31 MINELLI PATRIZIO 1988 GUBBIO RUNNERS PG 0.36.56 4,09
32 PASQUETTI PASQUALE 1952 ATLETICA GARDENIA PG 0.37.02 4,09
33 SABA MAURO 1967 CDP-T&RB GROUP PG 0.37.27 4,12
34 PARRI GIOVANNI 1962 ATLETICA CAPANNE PG 0.37.32 4,13
35 CAMILLI LUCA 1989 ATLETICA ASAL FOLIGNO 0.37.35 4,13
36 TITOLI NICOLA 1973 ATL. AVIS PERUGIA 0.37.36 4,13
37 ROSSI PIERLUIGI 1975 GUBBIO RUNNERS PG 0.37.46 4,14
38 MAURIZI LUCA 1968 A.S.P.A. BASTIA U. PG 0.37.49 4,14
39 D'UVA LUIGI 1964 ARCS STROZZACAPPONI  0.38.08 4,17
40 PETRILIGGIERI PIETRO 1958 A.P. PONTEFELCINO PG 0.38.25 4,19
41 MARSILI EROS 1982 ATLETICA CAPANNE PG 0.38.34 4,20
42 PASCUCCI LEANDRO 1951 ATLETICA ASAL FOLIGNO 0.39.00 4,22
43 JOVINE ALESSANDRO 1950 ARCS STROZZACAPPONI  0.39.07 4,23
44 DROGHINI SAURO 1960 LUCREZIA PESARO 0.39.12 4,24
45 SARTORE ROBERTO 1958 FELTER SPORT PUEGNAGO 0.39.17 4,24
46 ROMITI CLAUDIO 1958 POD. WINNER FOLIGNO 0.39.21 4,25
47 VAGNARELLI GIANLUCA 1972 GUBBIO RUNNERS PG 0.39.29 4,26
48 RASTELLI FRANCO 1955 ATLETICA CAPANNE PG 0.39.30 4,26
49 GUBBIOTTI LORENZO 1992 ATLETICA CAPANNE PG 0.39.50 4,28
50 BATORI GIAMPAOLO 1971 POD. WINNER FOLIGNO 0.39.55 4,29
51 TOGNOLONI ITALO 1945 ATL. AVIS PERUGIA 0.39.58 4,29
52 LOCCHI PATRIZIO 1961 OLYMPIC RUNNERS LAMA 0.39.58 4,29
53 ORCIDI FABRIZIO 1955 CDP-T&RB GROUP PG 0.40.00 4,29
54 DE SANTIS DOMENICO 1960 POD. WINNER FOLIGNO 0.40.02 4,29
55 LAZZARI SERGIO 1962 A.S.P.A. BASTIA U. PG 0.40.03 4,30
56 GASBARRO MASSIMO 1971 G.S. UISPORT AVIS TODI 0.40.04 4,30
57 BUSI OSCAR 1966 FELTER SPORT PUEGNAGO 0.40.07 4,30
58 SCARCHINI GABRIELE 1959 CDP-T&RB GROUP PG 0.40.18 4,31
59 RADICCHI SAURO 1975 GUBBIO RUNNERS PG 0.40.22 4,32
60 SEGHEZZI ANDREINO 1954 FELTER SPORT PUEGNAGO 0.40.29 4,32
61 GUARDABASSI MARCO 1971 ATLETICA AVIS PERUGIA 0.41.07 4,37
62 DE ROSA RAFFAELE 1972 ATLETICA CAPANNE PG 0.41.26 4,39
63 PIOLI FABRIZIO 1971 LIBERTAS ORVIETO 0.41.32 4,40
64 CAPORALETTI ALESSANDRO 1961 ATLETICA CVA TREVI 0.41.33 4,40
65 PIERELLI VINICIO 1956 ATLETICA TAINO G.TADINO 0.41.47 4,41
66 CARDAIOLI DANILO 1963 VOLUMNIA SERICAP PG 0.41.50 4,42
67 BARILETTI VINCENZO 1960 CDP-T&RB GROUP PG 0.41.57 4,42
68 LESANDRELLI MARIO 1947 ATL. AVIS PERUGIA 0.42.00 4,43
69 BURATTA RICCARDO 1976 PODISTICA SOLIDARIETA RM 0.42.06 4,43
70 MICANTI GIANCARLO 1962 POD. WINNER FOLIGNO 0.42.20 4,45
71 COSTANTINI VINCENZO 1959 ATLETICA CVA TREVI 0.42.21 4,45
72 RONDI FULGENZIO 1961 A.S.P.A. BASTIA U. PG 0.42.22 4,45
73 VARZI LORENZO 1972 MARATHON CLUB CASTELLO 0.42.31 4,46
74 PASCOLINI CARLO 1963 ATL. AVIS PERUGIA 0.42.46 4,48
75 CASTIGLIENGO MICHELE 1956 AVIS SANSEPOLCRO AR 0.43.01 4,50
76 RANALLI GIOVANNI 1971 GUBBIO RUNNERS PG 0.43.26 4,52
77 GIACANELLI LEONARDO 1973 LIBERO PERUGIA 0.43.29 4,53
78 COMPAROZZI EDOARDO 1965 AUGUSTA PERUSIA PG 0.43.43 4,54
79 DORMI MAURO 1965 ATLETA LIBERO 0.43.45 4,54
80 ZANINI LUIGI 1975 ATLETA LIBERO 0.43.59 4,56
81 MASSETTI SERGIO 1957 CDP-T&RB GROUP PG 0.44.05 4,57
82 CAPPONI ROBERTO 1964 CDP-T&RB GROUP PG 0.44.05 4,57
83 ORTICA ADRIANO 1946 VOLUMNIA SERICAP PG 0.44.06 4,57
84 MARIANI LEONARDO 1961 A.S.D ORSA MAGGIORE 0.44.08 4,57
85 BENEDETTI GIANLUCA 1962 CDP-T&RB GROUP PG 0.44.12 4,58
86 BUONO MARCO 1959 A.S.P.A. BASTIA U. PG 0.44.13 4,58
87 ALUNNI RENZO 1955 CDP-T&RB GROUP PG 0.44.21 4,59
88 BONCIO MAURIZIO 1956 A.S.P.A. BASTIA U. PG 0.44.27 4,59
89 GUBBIOTTI MAURIZIO 1958 ATLETICA CAPANNE PG 0.44.42 5,01
90 MINCIARELLI CLAUDIO 1955 ATLETICA CAPANNE PG 0.44.47 5,01
91 VARZI LUCA 1966 MARATHON CLUB CASTELLO 0.45.00 5,03
92 DE FILIPPO GIUSEPPE 1972 ATLETA LIBERO 0.45.17 5,05
93 CONTI STEFANO 1960 ATLETA LIBERO 0.45.21 5,05
94 CAGNONI ENRICO 1941 POD. WINNER FOLIGNO 0.45.28 5,06
95 MANTOVANI NAZZARENO 1954 A.S.P.A. BASTIA U. PG 0.45.39 5,07
96 VISCONTI CARLO 1963 A.S.P.A. BASTIA U. PG 0.45.40 5,07
97 BOCCI GIOVANNI 1951 A.S.P.A. BASTIA U. PG 0.46.16 5,11
