1^ Dragonissima - km 9,350  
Terni  - 1 Novembre 2010 

 

Ordine d'arrivo generale maschile - km 9,350
Pos. Cognome Nome Squadra Anno Cat Sex Tempo Media
1 TROIA DANIELE CARIRI 1985 MM30 M 0.30.49 3.17
2 FAVORITO MARCO RUNNERS SANGEMINI TR 1964 MM45 M 0.31.30 3.22
3 ANGELI FABRIZIO AMATORI PODISTICA TERNI 1970 MM40 M 0.32.45 3.30
4 DRAGHI ANDREA G.S. A. MONTI TERNI 1971 MM35 M 0.33.02 3.32
5 CROCELLI SANDRO G.S. A. MONTI TERNI 1984 MM30 M 0.33.56 3.37
6 NAPOLINI FRANCO SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI 1965 MM45 M 0.34.07 3.38
7 SACCHI ROBERTO AS RUNNERS SAN GEMINI 1968 MM40 M 0.34.12 3.39
8 CAVALLUCCI MARCO AS RUNNERS SAN GEMINI 1967 MM40 M 0.34.25 3.40
9 CASALI PAOLO ASD AVIS TERNI 1988 MM30 M 0.34.32 3.41
10 MATTIOLI CLAUDIO SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI 1959 MM50 M 0.34.51 3.43
11 PAGLIUCA VALENTINO ATHLETIC TERNI 1974 MM35 M 0.34.53 3.43
12 MANONI RICCARDO ASD AMATORI PODISTICA TERNI 1971 MM35 M 0.34.54 3.44
13 SPERANDEI DANIELE SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI 1982 MM30 M 0.34.57 3.44
14 OLINI FEDERICO US QUERCIA TRENTINGRANA 1979 MM30 M 0.34.58 3.44
15 GIANGIULI FABRIZIO ASD MONTI 1969 MM40 M 0.35.24 3.47
16 BARTOLLINI SANDRO AS RUNNERS SAN GEMINI 1957 MM50 M 0.35.27 3.47
17 PARRONI DINO G.S. A. MONTI TERNI 1969 MM40 M 0.35.30 3.47
18 FLORIO FRANCESCO AS RUNNERS SAN GEMINI 1961 MM45 M 0.35.33 3.48
19 COVARELLI MAURO ATL. AVIS PERUGIA 1959 MM50 M 0.35.40 3.48
20 GUIDOBALDI FRANCESCO AS RUNNERS SAN GEMINI 1959 MM50 M 0.36.07 3.51
21 COCCIOLO ISMAELE PODISTICA CARSULAE 1971 MM35 M 0.36.09 3.52
22 MUTI MASSIMILIANO SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI 1968 MM40 M 0.36.11 3.52
23 LEONETTI FABIO G.S. AVIS NARNI TR 1968 MM40 M 0.36.17 3.52
24 FREZZOTTI CARLO MYRICAE 1967 MM40 M 0.36.34 3.54
25 ROSSI ALESSANDRO G.S. A. MONTI TR 1966 MM40 M 0.36.35 3.54
26 MARINI OLIVIERO AS RUNNERS SAN GEMINI 1964 MM45 M 0.36.36 3.54
27 CHIAPPINI DANIELE POD. INTERAMNA TR 1978 MM30 M 0.36.41 3.55
28 CROCIONI ROBERTO RUNNERS SANGEMINI TR 1970 MM40 M 0.36.42 3.55
29 BOCCACCI GIANLUCA AS RUNNERS SAN GEMINI 1976 MM30 M 0.36.48 3.56
30 LITI SERGIO AS RUNNERS SAN GEMINI 1961 MM45 M 0.36.51 3.56
31 SOLFANELLI PAOLO RUNNERS SANGEMINI TR 1970 MM40 M 0.36.54 3.56
32 PAGLIUCA VALERIO ATHLETIC TERNI 1973 MM35 M 0.36.57 3.57
33 DAMIANI SIMONE AVIS TERNI 1985 MM30 M 0.36.58 3.57
34 BIANCHI WALTER DREAM RUNNERS PG 1958 MM50 M 0.36.59 3.57
35 COSTANZI ENRICO CLT THYSSENKRUPP TR 1978 MM30 M 0.37.02 3.57
36 SPADINI MAURIZIO G.S. AVIS NARNI TR 1961 MM45 M 0.37.15 3.59
37 ERBETTI RICARDO LIBERTAS TRIATHLON TR 1974 MM35 M 0.37.29 4.00
38 DI LORETO DANIELE ASD AMATORI PODISTICA TERNI 1973 MM35 M 0.37.38 4.01
39 GIACOMELLI MATTEO ASD AVIS TERNI 1986 MM30 M 0.37.43 4.02
40 GRAPPOLI DANIELE G.S. A. MONTI TERNI 1969 MM40 M 0.37.49 4.02
41 ANGELOSANTI RICCARDO AVIS TERNI 1977 MM30 M 0.37.51 4.02
42 LANCIONI GIOVANNI SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI 1953 MM55 M 0.37.53 4.03
43 MASSARELLI GIORGIO POD. INTERAMNA TR 1963 MM45 M 0.37.54 4.03
44 MERCANTINI FRANCO PODISTICA CARSULAE 1965 MM45 M 0.37.55 4.03
45 RUBINI ALESSANDRO MYRICAE 1966 MM40 M 0.38.24 4.06
46 PLACIDI MANUELE A.S.D RIMBALZIAMO 1970 MM40 M 0.38.30 4.07
47 BERNASCHI MARCO PODISTICA INTERAMMA TERNI 1969 MM40 M 0.38.32 4.07
48 SAPORA CRISTIAN GS AMLETO MONTI 1973 MM35 M 0.38.38 4.07
49 VESCARELLI MARCO MYRICAE 1968 MM40 M 0.38.45 4.08
50 BUCARI FAZIO POD. CARSULAE TR 1961 MM45 M 0.38.58 4.10
51 DE CILLIS PASQUALE MYRICAE 1980 MM30 M 0.39.06 4.10
52 CAPOTOSTI MAURO GS AMLETO MONTI 1971 MM35 M 0.39.07 4.11
53 CIACCIO PIERLUIGI CDP-T&RB GROUP PG 1964 MM45 M 0.39.10 4.11
54 CANAPARI FRANCESCO ATL. AVIS PERUGIA 1958 MM50 M 0.39.18 4.12
55 FERRANTI VALENTINO ATLETA LIBERO 1976 MM30 M 0.39.31 4.13
56 CROCIONI FABRIZIO CLT THYSSENKRUPP TR 1972 MM35 M 0.39.42 4.14
57 MASSARO ANGELO ASD PODISTICA LUCO DEI MARSI 1963 MM45 M 0.39.43 4.14
58 TOMEI LORENZO GS LE PANCHE 1960 MM50 M 0.39.45 4.15
59 CALIDORI MARCO MYRICAE 1974 MM35 M 0.39.47 4.15
60 PILARDI WALTER ASD AVIS TERNI 1967 MM40 M 0.39.57 4.16
61 RANELLI MARIO SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI 1950 MM60 M 0.39.59 4.16
62 BELLUCCI LUCIANO AS RUNNERS SAN GEMINI 1967 MM40 M 0.40.12 4.18
63 LUCCI PAOLO SGL CARBON 1963 MM45 M 0.40.12 4.18
64 PORCHETTI FABRIZIO MYRICAE 1956 MM50 M 0.40.15 4.18
65 CECERA GIORGIO MYRICAE 1961 MM45 M 0.40.15 4.18
66 CRISOSTOMI GIORGIO ASD AVIS TERNI 1971 MM35 M 0.40.23 4.19
67 AIELLO MARCO POD. INTERAMNA TR 1963 MM45 M 0.40.25 4.19
68 CARCHEDI FABIO POD. CARSULAE TR 1964 MM45 M 0.40.29 4.19
69 ERRICHIELLO FEDERICO PODISTICA  MYRICAE TERNI 1971 MM35 M 0.40.33 4.20
70 BORGHI GIANCARLO ASD AMATORI PODISTICA TERNI 1941 MM65 M 0.40.36 4.20
71 MONZI LUCIANO ASD AMATORI PODISTICA TERNI 1966 MM40 M 0.40.49 4.21
72 FIRMANI ROBERTO ASD AMATORI PODISTICA TERNI 1959 MM50 M 0.40.52 4.22
73 CIPICCIA PAOLO MYRICAE 1974 MM35 M 0.40.58 4.22
74 SABATINI EMANUELE G.S. AVIS NARNI TR 1970 MM40 M 0.40.59 4.23
75 ALESSANDRI CARLO ASD AMATORI PODISTICA TERNI 1951 MM55 M 0.41.01 4.23
76 BRIGANDI DAVID ASD AMLETO MONTI 1976 MM30 M 0.41.13 4.24
77 CELI MAURIZIO DREAM TEAM ROMA 1963 MM45 M 0.41.16 4.24
78 DI PATRIZI GIACOMO DREAM TEAM ROMA 1963 MM45 M 0.41.16 4.24
79 ITALIANI RENATO G.S. AVIS NARNI TR 1964 MM45 M 0.41.18 4.25
80 DI FABRIZIO MANFREDO POD. CARSULAE TR 1963 MM45 M 0.41.20 4.25
81 CAMBIOTTI GIANLUCA ATLETA LIBERO 1966 MM40 M 0.41.29 4.26
82 DECAROLIS LUIGI MYRICAE 1975 MM35 M 0.41.31 4.26
83 MENCONI ANTONELLO CDP-T&RB GROUP PG 1967 MM40 M 0.41.33 4.26
84 PARCA FILIPPO ATLETA LIBERO 1975 MM35 M 0.41.33 4.26
85 BALDI CARLO PODISTICA  MYRICAE TERNI 1958 MM50 M 0.41.43 4.27
86 SAMSA ALESSANDRO ASD AMATORI PODISTICA TERNI 1969 MM40 M 0.41.44 4.27
87 ROMEO GIOVANNI ASD AMATORI PODISTICA TERNI 1951 MM55 M 0.41.44 4.27
88 CROCIONE DANIELE G.S. A. MONTI TR 1962 MM45 M 0.41.53 4.28
89 STRUZZI FRANCESCO PODISTICA CARSULAE 1976 MM30 M 0.42.01 4.29
90 DEMMA FILIPPO AMATORI POD. TERNI 1950 MM60 M 0.42.21 4.31
91 FOLLI PIERGIORGIO RUNNERS SANGEMINI TR 1970 MM40 M 0.42.30 4.32
92 STRACCINI LUCIANO UISP TERNI 1967 MM40 M 0.42.30 4.32
93 MARIANI REMO LUIGI AMATORI PODISTICA TERNI 1962 MM45 M 0.42.34 4.33
94 GUBBIOTTI MORENO MYRICAE 1972 MM35 M 0.42.35 4.33
95 LONGARINI MASSIMO ASD AVIS TERNI 1966 MM40 M 0.42.36 4.33
96 BIRIBANTI MORENO PODISTICA CARSULAE 1951 MM55 M 0.42.38 4.33
97 FRANCESCHINI EMANUELE MYRICAE 1968 MM40 M 0.42.38 4.33
98 DI BARNABA ALESSIO ATLETICA AVIS PERUGIA 1981 MM30 M 0.42.39 4.33
99 SILICATO ANDREA AS RUNNERS SAN GEMINI 1966 MM40 M 0.42.42 4.34
100 TRIONFETTI ANDREA AVIS TERNI 1964 MM45 M 0.43.03 4.36
101 FLETCHER ANTHONY FAO 1960 MM50 M 0.43.39 4.40
102 SCACCIAFRATTE TONINO ASD AVIS TERNI 1950 MM60 M 0.43.43 4.40
103 FELICI ALDO G.S. AVIS NARNI TR 1947 MM60 M 0.43.47 4.41
104 VESCHI CARLO G.S. AVIS NARNI TR 1947 MM60 M 0.44.23 4.44
105 TRIPPA FABIO AVIS TERNI 1964 MM45 M 0.45.00 4.48
106 FOGLIETTA PAOLA AVIS TERNI 1964 MM45 M 0.45.52 4.54
107 SCIAMANNA FAUSTO AMATORI PODISTICA TERNI 1960 MM50 M 0.45.56 4.54
108 FALCHI SILVIO ASD AMATORI PODISTICA TERNI 1943 MM65 M 0.46.18 4.57
109 CELI LUCA ASD AVIS NARNI 1965 MM45 M 0.46.39 4.59
110 ORSINGHER ENZO VOLUMNIA SERICAP PG 1946 MM60 M 0.46.40 4.59
111 TUCI MORENO SILVANO FEDI PISTOIA 1944 MM65 M 0.47.04 5.02
112 TETTI GIUSEPPE POD. INTERAMNA TR 1945 MM65 M 0.49.19 5.16
113 SUGARONI PATRIZIO AS VILLA DE SANCTIS 1974 MM35 M 0.50.14 5.22
114 ISOLA ANTONIO PODISTICA CARSULAE 1941 MM65 M 0.52.44 5.38
115 CESARONI TONINO RUNNERS SANGEMINI TR 1963 MM45 M 0.54.06 5.47
116 RAMPICONI ADRIANO POD. INTERAMNA TR 1947 MM60 M 0.54.06 5.47
117 NAPOLINI CATERINO SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI 1934 MM70 M 0.57.46 6.10
118 GUERRIERI MARCELLO AVIS TERNI 1948 MM60 M 0.58.36 6.16
Ordine d'arrivo generale femminile - km 9,350
Pos. Cognome Nome Squadra Anno Cat Sex Tempo Media
1 BAZZONI ELEONORA RUNNING CLUB FUTURA 1987 MF35 F 0.34.55 3.44
2 CARDARELLI FABIOLA AMATORI POD. TERNI 1973 MF35 F 0.37.06 3.58
3 RULLI STEFANIA G.S. A. MONTI TERNI 1969 MF40 F 0.37.06 3.58
4 BIZZARRI IVANA MYRICAE 1974 MF35 F 0.38.04 4.04
5 OSTILI PAOLA ASD AMLETO MONTI 1972 MF35 F 0.39.23 4.12
6 ZAPPITELLI GIOVANNA ASD PODISTICA LUCO DEI MARSI 1962 MF45 F 0.39.46 4.15
7 BERNARDINI LETIZIA G.S. A. MONTI TERNI 1976 MF35 F 0.40.04 4.17
8 BATTELLI DANIELA POD. CARSULAE TR 1960 MF50 F 0.41.00 4.23
9 MURASECCO PIERPAOLA SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI 1966 MF40 F 0.41.22 4.25
10 ROSSI SONIA AVIS TERNI 1978 MF35 F 0.41.41 4.27
11 DEL BIANCO SILVIA ATL. AVIS PERUGIA 1965 MF45 F 0.41.42 4.27
12 PASQUANTONIO ALESSIA ASD AMATORI PODISTICA TERNI 1977 MF35 F 0.41.45 4.27
13 DIAMANTI DANIELA GS LE PANCHE 1962 MF45 F 0.41.54 4.28
14 DEIACO MONICA DREAM TEAM ROMA 1966 MF40 F 0.41.57 4.29
15 CONTI SABRINA POD. CARSULAE TR 1977 MF35 F 0.42.38 4.33
16 INGHES ALESSANDRA G.S. A. MONTI TR 1969 MF40 F 0.43.02 4.36
17 AMBROGINI ORIETTA PODISTICA SAMMAURESE 1973 MF35 F 0.43.56 4.41
18 PORRAZZINI ROBERTA G.S. A. MONTI TR 1969 MF40 F 0.44.05 4.42
19 VIEIRA RUTH G.S. A. MONTI TERNI 1976 MF35 F 0.44.20 4.44
20 GUARNELLO SERENELLA POD. CARSULAE TR 1957 MF50 F 0.46.09 4.56
21 FALCHETTI ANNA MARIA CDP-T&RB GROUP PG 1966 MF40 F 0.46.20 4.57
22 FOSSATELLI ELISABETTA POD. CARSULAE TR 1958 MF50 F 0.46.30 4.58
23 AGABITI CAROLINA ASD AMATORI PODISTICA TERNI 1963 MF45 F 0.46.36 4.59
24 LANARI FRANCESCA AVIS TERNI 1977 MF35 F 0.46.47 5.00
25 NATALINI ANTONELLA G. P. AVIS SPINETOLI-PAGLIARE 1963 MF45 F 0.47.30 5.04
26 SENSI DANIELA ASD AMATORI PODISTICA TERNI 1950 MF50 F 0.48.21 5.10
27 BISCARINI LORELLA AS RUNNERS SAN GEMINI 1961 MF45 F 0.49.50 5.19
28 DI CASTRO ROBERTA AS VILLA DE SANCTIS 1975 MF35 F 0.50.21 5.23
29 SERAFINO TERESA AS RUNNERS SAN GEMINI 1956 MF50 F 0.51.43 5.31
30 TOMBESI TIZIANA CONTROLLARE TESSERINO 1955 MF50 F 0.52.35 5.37
31 FORTUNATI ROBERTA ASD AVIS TERNI 1974 MF35 F 0.55.09 5.53
32 FIORE MARIA RITA GS AMLETO MONTI 1963 MF45 F 0.58.34 6.15
33 SCACCIAFRATTE GIULIA ASD AVIS TERNI 1987 MF35 F 1.04.39 6.54