Marcialonga del Tennis 2010 - km 13,850
Foligno (Pg) - 14/11/2010

 

Ordine d'arrivo generale maschile - km 13,850
Pos. Cognome Nome Soc. Anno Categoria Tempo Media
1 Morchid Mohamed Pro Patria Cus Milano 1991 Amat-m 0.45.59  3,19
2 Conti Piergiorgio Atl. Spoleto 2010 1970 Sm-40 0.46.05  3,20
3 Moroncini Fauzio Atletica Asal Foligno 1968 Sm-40 0.46.24  3,21
4 Lucchetti Andrea Tiferno Runners 1975 Sm-35 0.46.29  3,21
5 Germani Fabrizio Atletica Asal Foligno 1982 Amat-m 0.47.47  3,27
6 Favorito Marco Runners Sangemini Tr 1964 Sm-45 0.48.22  3,30
7 Bellini Roberto Ce.Sel.Na Foligno 1971 Sm-35 0.49.56  3,36
8 Benedetti Ferdinando Atletica Avis Perugia 1962 Sm-45 0.50.27  3,39
9 Pileri Emiliano Athletic Terni 1976 Amat-m 0.50.55  3,41
10 Palmieri Andrea C.u.s. Camerino 1971 Sm-35 0.50.59  3,41
11 Spurio Giuseppetti Fabio Avis Castelraimondo Mc 1973 Sm-35 0.51.10  3,42
12 Zucchini Andrea Marathon C. di Castello 1971 Sm-35 0.51.15  3,42
13 Belloni Gianluca Pod. Winner Foligno 1979 Amat-m 0.51.33  3,43
14 Di Massa Andrea G.s. Csain Perugia 1981 Amat-m 0.51.37  3,44
15 Sfondalmondo Massimiliano Atletica Avis Perugia 1971 Sm-35 0.51.38  3,44
16 Tinelli Fabrizio Satrini Group Athletic Trevi 1968 Sm-40 0.51.42  3,44
17 Sacchi Roberto Clt Thyssenkrupp Tr 1968 Sm-40 0.51.47  3,44
18 Sforna Simone Atletica Asal Foligno 1982 Amat-m 0.52.00  3,45
19 Rallo Francesco Atletica Avis Perugia 1960 Sm-50 0.52.01  3,45
20 Orioli Fausto Atletica Avis Perugia 1961 Sm-45 0.52.08  3,46
21 Cavallucci Marco Runners Sangemini Tr 1967 Sm-40 0.52.22  3,47
22 Marinangeli Adriano Satrini Group Athletic Trevi 1957 Sm-50 0.52.34  3,48
23 Laterza Luigi CDP-T&RB Group Pg 1964 Sm-45 0.52.36  3,48
24 Camertoni Andrea Avis Castelraimondo Mc 1972 Sm-35 0.52.37  3,48
25 Petrini Daniele Atletica 2S Spoleto 1984 Amat-m 0.52.50  3,49
26 Apostoli Andrea Atletica Asal Foligno 1983 Amat-m 0.52.56  3,49
27 Iaiani Giuseppe Atleta Libero 1961 Sm-45 0.53.05  3,50
28 Bragetti Giampiero Atletica Avis Perugia 1970 Sm-40 0.53.26  3,51
29 Crescimbeni Roberto Avis Castelraimondo Mc 1961 Sm-45 0.53.28  3,52
30 Fanelli Riccardo Atletica Avis Perugia 1953 Sm-55 0.53.34  3,52
31 Tyouli Rachid Atletica 2S Spoleto 1979 Amat-m 0.53.35  3,52
32 Polticchia Roberto CDP-T&RB Group Pg 1964 Sm-45 0.53.40  3,52
33 Cardarelli Moreno Atletica Asal Foligno 1969 Sm-40 0.53.51  3,53
34 Napolini Franco Satrini Group Athletic Trevi 1965 Sm-45 0.53.59  3,54
35 Pallotta Roberto Pod. Winner Foligno 1962 Sm-45 0.54.05  3,54
36 Betti Andrea Pod. Winner Foligno 1969 Sm-40 0.54.08  3,55
37 Sava Walter Ce.Sel.Na Foligno 1974 Sm-35 0.54.10  3,55
38 Carducci Leonardo Atletica Asal Foligno 1968 Sm-40 0.54.13  3,55
39 Floridi Lucio Satrini Group Athletic Trevi 1952 Sm-55 0.54.17  3,55
40 Martinetti Fabrizio CDP-T&RB Group Pg 1955 Sm-55 0.54.24  3,56
41 Tini Fabrizio Atletica Capanne Pg 1967 Sm-40 0.54.32  3,56
42 Covarelli Mauro Atletica Avis Perugia 1959 Sm-50 0.54.41  3,57
43 Rigoletti Urbano Satrini Group Athletic Trevi 1967 Sm-40 0.54.46  3,57
44 Ingrosso Alessandro Atletica Taino G.Tadino 1982 Amat-m 0.54.58  3,58
45 Angelucci Gabriele Pod. Winner Foligno 1986 Amat-m 0.55.07  3,59
46 Palanca Annibale Avis Castelraimondo Mc 1958 Sm-50 0.55.09  3,59
47 Martinelli Luca Marathon C. di Castello 1962 Sm-45 0.55.10  3,59
48 Leonetti Fabio G.s. Avis Narni Tr 1968 Sm-40 0.55.17  3,59
49 Morani Evian Assisi Runners 1972 Sm-35 0.55.25  4,00
50 Taddei Valerio Gazzetta Runners Club 1980 Amat-m 0.55.26  4,00
51 Giannoni Claudio CDP-T&RB Group Pg 1961 Sm-45 0.55.34  4,01
52 Gagliesi Gianni Atletica Avis Perugia 1964 Sm-45 0.55.35  4,01
53 Ghetti Domenico Pod. Winner Foligno 1958 Sm-50 0.55.45  4,02
54 Luccioli Luigi As Athlon Asi Bastia 1971 Sm-35 0.55.47  4,02
55 Sperandei Daniele Satrini Group Athletic Trevi 1982 Amat-m 0.55.55  4,02
56 Della Manna Massimo Pod. Winner Foligno 1966 Sm-40 0.56.06  4,03
57 Vagnetti Roberto G.s. Csain Perugia 1965 Sm-45 0.56.08  4,03
58 Rossini Gianfranco A.s.p.a. Bastia U. Pg 1962 Sm-45 0.56.12  4,03
59 Rossi Riccardo CDP-T&RB Group Pg 1966 Sm-40 0.56.21  4,04
60 Menichini Dario Atletica Avis Perugia 1976 Amat-m 0.57.12  4,08
61 Salustri Moreno Pod. Winner Foligno 1964 Sm-45 0.57.13  4,08
62 Bordoni Paolo Dream Runners Pg 1963 Sm-45 0.57.14  4,08
63 Tomassoli Massimiliano CDP-T&RB Group Pg 1968 Sm-40 0.57.19  4,08
64 Leonardi Roberto Marathon C. di Castello 1974 Sm-35 0.57.20  4,08
65 Ricci Andrea Marathon C. di Castello 1976 Amat-m 0.57.28  4,09
66 Pillitteri Salvatore Ce.Sel.Na Foligno 1978 Amat-m 0.57.37  4,10
67 Paone Emilio Marathon C. di Castello 1976 Amat-m 0.57.39  4,10
68 Manzetti Bruno Satrini Group Athletic Trevi 1941 Sm-65 0.57.50  4,11
69 Mangialasche Alfonso CDP-T&RB Group Pg 1951 Sm-55 0.57.51  4,11
70 Manetta Sergio Atletica Avis Perugia 1957 Sm-50 0.57.53  4,11
71 Morbidoni Filippo Atl. Spoleto 2010 1987 Amat-m 0.57.58  4,11
72 Rigoletti Andrea Satrini Group Athletic Trevi 1978 Amat-m 0.58.21  4,13
73 Larotonda Attilio CDP-T&RB Group Pg 1966 Sm-40 0.58.36  4,14
74 Materazzi Marco Atletica Taino G.Tadino 1975 Sm-35 0.58.53  4,15
75 Longaroni Maurizio Pod. Winner Foligno 1955 Sm-55 0.58.54  4,15
76 Mercantini Franco Podistica Carsulae Tr 1965 Sm-45 0.59.08  4,16
77 Natalicchi Cesare Dream Runners Pg 1956 Sm-50 0.59.16  4,17
78 Martiriggiano Giuseppe CDP-T&RB Group Pg 1968 Sm-40 0.59.20  4,17
79 Grilli Danilo Atletica Capanne Pg 1969 Sm-40 0.59.23  4,17
80 Pigini Alvaro Atletica Avis Perugia 1959 Sm-50 0.59.25  4,17
81 Pasquetti Pasquale Atletica Gardenia Pg 1952 Sm-55 0.59.32  4,18
82 Bendini Mario Pod. Winner Foligno 1966 Sm-40 0.59.41  4,19
83 Ceccarelli Paolo Atletica Avis Perugia 1967 Sm-40 0.59.49  4,19
84 Crucianelli Mauro Avis Castelraimondo Mc 1963 Sm-45 1.00.07  4,20
85 Pazzaglia Sergio Pod. Winner Foligno 1963 Sm-45 1.00.08  4,21
86 Siroti Giavanni Luca Atletica 2S Spoleto 1961 Sm-45 1.00.15  4,21
87 Malucelli Marco Pod. Winner Foligno 1962 Sm-45 1.00.27  4,22
88 Garofalo Andrea Pod. Winner Foligno 1964 Sm-45 1.00.28  4,22
89 Ciaccio Pierluigi CDP-T&RB Group Pg 1964 Sm-45 1.00.34  4,22
90 Tognoloni Matteo A.p. Pontefelcino Pg 1972 Sm-35 1.00.41  4,23
91 Pacchia Alessandro CDP-T&RB Group Pg 1969 Sm-40 1.00.42  4,23
92 Calabrò Domenico Pod. Winner Foligno 1968 Sm-40 1.00.44  4,23
93 Tognoloni Italo Atletica Avis Perugia 1945 Sm-65 1.00.48  4,23
94 Sabatini Enrico Satrini Group Athletic Trevi 1953 Sm-55 1.00.49  4,23
95 Cesanelli Paolo Avis Castelraimondo Mc 1963 Sm-45 1.00.54  4,24
96 Pascucci Leandro Atletica Asal Foligno 1951 Sm-55 1.01.10  4,25
97 Emili Francesco Satrini Group Athletic Trevi 1978 Amat-m 1.01.26  4,26
98 Batori Giampaolo Pod. Winner Foligno 1971 Sm-35 1.01.27  4,26
99 Macellari Vincenzo Augusta Perusia 1954 Sm-55 1.01.29  4,26
100 Capodimonti Fausto Pod. Winner Foligno 1967 Sm-40 1.01.35  4,27
101 Saporiti Salvatore Pod. Lino Spagnoli Pg 1949 Sm-60 1.01.36  4,27
102 Masilla Francesco Satrini Group Athletic Trevi 1962 Sm-45 1.01.42  4,27
103 Titta Marcello Satrini Group Athletic Trevi 1963 Sm-45 1.01.44  4,27
104 Maccabei Giovanni Pod. Winner Foligno 1973 Sm-35 1.01.57  4,28
105 Melchiorri Luca Avis Castelraimondo Mc 1961 Sm-45 1.02.16  4,30
106 Cogorni Sauro Avis Deruta 1960 Sm-50 1.02.22  4,30
107 Capocciuti Oriano Satrini Group Athletic Trevi 1960 Sm-50 1.02.27  4,31
108 Costarelli Gianni Pod. Winner Foligno 1971 Sm-35 1.02.28  4,31
109 Messina Paolo Avis Castelraimondo Mc 1968 Sm-40 1.02.31  4,31
110 Agliani Luigi Atletica 2S Spoleto 1957 Sm-50 1.02.54  4,32
111 Porfiri Mauro A.s.p.a. Bastia U. Pg 1968 Sm-40 1.02.55  4,33
112 Boncio Maurizio A.s.p.a. Bastia U. Pg 1956 Sm-50 1.03.02  4,33
113 Cellamare Antonio Ce.Sel.Na Foligno 1973 Sm-35 1.03.35  4,35
114 Turchetti Davide Pod. Winner Foligno 1967 Sm-40 1.03.44  4,36
115 Renzini Stefano Pod. Winner Foligno 1967 Sm-40 1.03.45  4,36
116 Esposito Paolo Amatori Vesuvio 1972 Sm-35 1.03.49  4,36
117 Briguori Giacomo Atletica 2S Spoleto 1959 Sm-50 1.03.51  4,37
118 Piorico Andrea C.u.s. Perugia 1963 Sm-45 1.03.57  4,37
119 Torzoni Giovanni Atleta Libero 1958 Sm-50 1.03.58  4,37
120 Ceccarelli Enrico Gubbio Runners 1977 Amat-m 1.04.03  4,37
121 Borghi Giancarlo Amatori Podistica Terni 1941 Sm-65 1.04.04  4,38
122 Macchia Massimiliano Atletica Avis Perugia 1966 Sm-40 1.04.16  4,38
123 Pellegrino Daniele Atletica Avis Perugia 1962 Sm-45 1.04.17  4,38
124 Gasbarro Massimo Avis Uisport Todi 1971 Sm-35 1.04.21  4,39
125 Peducci Maurizio CDP-T&RB Group Pg 1950 Sm-60 1.04.23  4,39
126 Merulli Walter A.s.p.a. Bastia U. Pg 1966 Sm-40 1.04.26  4,39
127 Bavosi Andrea Marathon C. di Castello 1975 Sm-35 1.04.29  4,39
128 Procacci Nadio Marathon C. di Castello 1970 Sm-40 1.04.35  4,40
129 Pelliccia Sergio Atletica Avis Perugia 1966 Sm-40 1.04.40  4,40
130 Damiani Alfonso Pod. Winner Foligno 1959 Sm-50 1.04.43  4,40
131 Ranalli Giovanni Gubbio Runners 1971 Sm-35 1.04.50  4,41
132 Fratini Massimiliano Runners Sangemini Tr 1967 Sm-40 1.04.55  4,41
133 De Santis Domenico Pod. Winner Foligno 1960 Sm-50 1.04.56  4,41
134 Macchioni Claudio Atletica Avis Perugia 1977 Amat-m 1.05.07  4,42
135 Menconi Antonello CDP-T&RB Group Pg 1967 Sm-40 1.05.24  4,43
136 Saporiti Marco Pod. Lino Spagnoli Pg 1968 Sm-40 1.05.33  4,44
137 Massini Maurizio Pod. Winner Foligno 1957 Sm-50 1.05.34  4,44
138 Falaschi Daniele CDP-T&RB Group Pg 1971 Sm-35 1.05.38  4,44
139 Fedeli Paolo Antonio Atletica 2S Spoleto 1967 Sm-40 1.06.04  4,46
140 Papa Francesco A.s.p.a. Bastia U. Pg 1978 Amat-m 1.06.07  4,46
141 Guerri Leandro Olympic Runners Lama 1973 Sm-35 1.06.09  4,47
142 Dionigi Alberto G.s. Aperdifiato Assisi 1978 Amat-m 1.06.12  4,47
143 Sonno Michele A.s.p.a. Bastia U. Pg 1977 Amat-m 1.06.13  4,47
144 Francioni Angelo Pod. Winner Foligno 1956 Sm-50 1.06.22  4,48
145 Carbonini Ruggero Atletica Capanne Pg 1947 Sm-60 1.06.25  4,48
146 Tabarrini Marcello Satrini Group Athletic Trevi 1948 Sm-60 1.06.47  4,49
147 Gustinicchi Maurizio Marathon C. di Castello 1966 Sm-40 1.06.52  4,50
148 Americioni Roberto Pod. Winner Foligno 1960 Sm-50 1.06.56  4,50
149 Longaroni Mattia Pod. Winner Foligno 1989 Amat-m 1.06.57  4,50
150 Torricelli Renzo Atletica Avis Perugia 1953 Sm-55 1.07.04  4,51
151 Montenero Domenico Pod. Winner Foligno 1962 Sm-45 1.07.05  4,51
152 Massetti Sergio CDP-T&RB Group Pg 1956 Sm-50 1.07.33  4,53
153 Testa Umberto Pod. Winner Foligno 1967 Sm-40 1.07.45  4,54
154 Benedetti Gianluca CDP-T&RB Group Pg 1962 Sm-45 1.07.49  4,54
155 Comparozzi Edoardo Augusta Perusia 1965 Sm-45 1.07.54  4,54
156 Varzi Lorenzo Marathon C. di Castello 1972 Sm-35 1.07.59  4,55
157 Varzi Luca Marathon C. di Castello 1966 Sm-40 1.08.07  4,55
158 Gramaccia Corrado Avis Uisport Todi 1944 Sm-65 1.08.17  4,56
159 Falchetti Stefano Satrini Group Athletic Trevi 1969 Sm-40 1.08.26  4,56
160 Orcidi Fabrizio CDP-T&RB Group Pg 1955 Sm-55 1.08.27  4,57
161 Martinelli Giorgio Marathon C. di Castello 1959 Sm-50 1.08.32  4,57
162 Chiocci Alessio CDP-T&RB Group Pg 1981 Amat-m 1.08.55  4,59
163 Chiocci Marcello CDP-T&RB Group Pg 1949 Sm-60 1.08.56  4,59
164 Rondini Stefano Atletica Avis Perugia 1954 Sm-55 1.08.58  4,59
165 Severini David Pod. Winner Foligno 1964 Sm-45 1.09.07  4,59
166 Santangelo Marco Pod. Winner Foligno 1965 Sm-45 1.09.11  5,00
167 Tartaglini Carlo Pod. Winner Foligno 1950 Sm-60 1.09.17  5,00
168 Caporaletti Alessandro Satrini Group Athletic Trevi 1961 Sm-45 1.09.56  5,03
169 Piermatti Enrico CDP-T&RB Group Pg 1958 Sm-50 1.10.04  5,04
170 Siroti Fabien Atletica 2S Spoleto 1971 Sm-35 1.10.32  5,06
171 Minciarelli Claudio Atletica Capanne Pg 1955 Sm-55 1.10.35  5,06
172 Serlupini Antonio A.s.p.a. Bastia U. Pg 1939 Sm-65 1.10.50  5,07
173 Tracolli Giampiero Satrini Group Athletic Trevi 1962 Sm-45 1.10.55  5,07
174 Santarelli Massimo Satrini Group Athletic Trevi 1967 Sm-40 1.10.57  5,07
175 Petrazzini Giuseppe Atletica Avis Perugia 1955 Sm-55 1.11.00  5,08
176 Dormi Mauro Atletica Avis Perugia 1965 Sm-45 1.11.13  5,09
177 Negroni Sergio Pod. Winner Foligno 1953 Sm-55 1.11.34  5,10
178 Piccini Franco Atletica Capanne Pg 1958 Sm-50 1.11.50  5,11
179 Castraberte Fausto Dream Runners Pg 1955 Sm-55 1.12.12  5,13
180 Lucaccioni Federico Marathon C. di Castello 1972 Sm-35 1.12.26  5,14
181 Pera Francesco Atletica Avis Perugia 1957 Sm-50 1.12.28  5,14
182 Scabissi Alessandro Atleta Libero 1967 Sm-40 1.14.50  5,24
183 Ricci Flavio Pod. Winner Foligno 1968 Sm-40 1.15.20  5,26
184 Aristei Alberico Pod. Winner Foligno 1953 Sm-55 1.15.47  5,28
185 Seri Marcello Avis Castelraimondo Mc 1961 Sm-45 1.15.59  5,29
186 Carnevali Cristiano Avis Castelraimondo Mc 1968 Sm-40 1.16.00  5,29
187 Belli Massimo Avis Castelraimondo Mc 1959 Sm-50 1.16.01  5,29
188 Tini Brunozzi Stefano Pod. Winner Foligno 1961 Sm-45 1.16.38  5,32
189 Mancini Franco Marathon C. di Castello 1966 Sm-40 1.16.40  5,32
190 Innocenzi Carlo Pod. Winner Foligno 1954 Sm-55 1.17.27  5,36
191 Camoni Massimo Avis Castelraimondo Mc 1966 Sm-40 1.20.15  5,48
192 Rossetti Tito Avis Castelraimondo Mc 1944 Sm-65 1.20.54  5,50
193 Orioli Sergio Atletica Capanne Pg 1958 Sm-50 1.21.08  5,51
194 Antinori Maurizio Pod. Winner Foligno 1955 Sm-55 1.22.13  5,56
195 Isola Antonio Podistica Carsulae Tr 1941 Sm-65 1.22.41  5,58
196 Corridoni Luigi Pod. Winner Foligno 1947 Sm-60 1.26.47  6,16
197 Ciampi Vittorio CDP-T&RB Group Pg 1940 Sm-65 1.28.17  6,22
198 Ricci C.Alberto A.s.p.a. Bastia U. Pg 1957 Sm-50 1.30.32  6,32
199 Carducci Guerrino Satrini Group Athletic Trevi 1944 Sm-65 1.31.24  6,36
200 Cochetta Paolo CDP-T&RB Group Pg 1942 Sm-65 1.33.28  6,45
201 Santocchia Franco Pod. Winner Foligno 1955 Sm-55 1.33.42  6,46
202 Cesarini Dino Satrini Group Athletic Trevi 1929 Sm-65 1.33.50  6,46
203 Stelletti Gabriel Pod. Winner Foligno 1976 Amat-m 9.00.00  38,59
204 Botti Leonardo Pod. Winner Foligno 1962 Sm-45 9.00.00  38,59
ordine d'arrivo generale femminile - km 13,850
Pos. Cognome Nome Soc. Anno Categoria Tempo Media
1 Petrini Elena Atletica Ca.Ri. Rieti 1992 Under/40 0.53.47  3,53
2 Dottori Francesca Regal Catania 1974 Under/40 0.54.23  3,56
3 Poesini Federica Marathon C. di Castello 1976 Under/40 0.57.35  4,09
4 Krejci Susanne Atletica Capanne Pg 1972 Under/40 0.59.27  4,18
5 Draoli M. Cristina A.p. Pontefelcino Pg 1964 Over/40 1.01.00  4,24
6 Pappadà Roberta Atletica Avis Perugia 1968 Over/40 1.02.45  4,32
7 Ambrogioni Federica Pod. Winner Foligno 1970 Over/40 1.03.50  4,37
8 Palombi Roberta Atletica Avis Perugia 1963 Over/40 1.03.59  4,37
9 Piastra Lorena CDP-T&RB Group Pg 1977 Under/40 1.04.38  4,40
10 Montanini Marianna Atletica Avis Perugia 1972 Under/40 1.06.55  4,50
11 Passamonti Alida CDP-T&RB Group Pg 1974 Under/40 1.09.57  5,03
12 Gambarelli Enrica Marathon C. di Castello 1978 Under/40 1.11.16  5,09
13 Falchetti Anna Maria CDP-T&RB Group Pg 1966 Over/40 1.13.18  5,18
14 Caporaletti Sara Avis Uisport Todi 1980 Under/40 1.15.19  5,26
15 Ferrero Elisa Ce.Sel.Na Foligno 1975 Under/40 1.20.13  5,48
16 Vagnarelli Rema A.s.p.a. Bastia U. Pg 1964 Over/40 1.21.05  5,51
17 Spaccini Marcella Atletica Avis Perugia 1948 Over/40 1.26.18  6,14
18 Guglielmi Daniela Pod. Winner Foligno 1951 Over/40 1.26.50  6,16
19 Censi Rachela Avis Castelraimondo Mc 1972 Under/40 1.27.21  6,18
20 Ingi M. Pia Atletica Avis Perugia 1940 Over/40 1.28.19  6,23
21 Massini Carla Pod. Winner Foligno 1956 Over/40 1.33.40  6,46
22 Reali Donadella Pod. Winner Foligno 1960 Over/40 1.33.41  6,46