Sangemini - Carsulae - Sangemini 
Sangemini (Tr)  - 24 Ottobre 2010 - km 10

 

Ordine d'arrivo generale maschile
Pos. Cognome Nome Societa' Anno Cat. Tempo Media
1 Kabbouri Yassine ATLETICA RECANATI   1986 A 0.35.16 0.03.16
2 Passeri Riccardo PRO PATRIA CUS MILANO 1989 A 0.35.43 0.03.19
3 Beati Tommaso ATLETA LIBERO   1983 A 0.37.01 0.03.26
4 El Makhrout Abdelaziz ATHLETIC TERNI   1978 A 0.37.21 0.03.28
5 El Khalil Yassin ATL. CAPANNE PG  1992 A 0.39.01 0.03.37
6 Favorito Marco RUNNERS SANGEMINI TR  1964 D 0.39.12 0.03.38
7 Montioni Cesare ATL. CAPANNE PG  1981 A 0.39.26 0.03.40
8 Scorziello Franco DREAM RUNNERS PG  1971 B 0.39.37 0.03.41
9 Venturini Fabio SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI 1983 A 0.39.46 0.03.42
10 Di Giulio Francesco ATLETICA FALERIA   1967 C 0.40.22 0.03.45
11 Angeli Fabrizio RUNNERS SANGEMINI TR  1970 C 0.40.34 0.03.46
12 Muggianu Maurizio ATLETICA CAPANNE PG  1965 D 0.40.45 0.03.47
13 Licata Gabriele GUBBIO RUNNERS   1973 B 0.40.49 0.03.47
14 Orioli Fausto ATLETICA AVIS PERUGIA  1961 D 0.40.57 0.03.48
15 Pileri Emiliano ATHLETIC TERNI   1976 A 0.41.07 0.03.49
16 Dionigi Alberto G.S. APERDIFIATO ASSISI  1978 A 0.41.27 0.03.51
17 Tinelli Fabrizio SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI 1968 C 0.41.29 0.03.51
18 Sacchi Roberto RUNNERS SANGEMINI TR  1968 C 0.41.36 0.03.52
19 Martini Antonio AVIS AIDO RIETI  1971 B 0.41.37 0.03.52
20 Palmieri Andrea C.U.S. CAMERINO   1971 B 0.41.41 0.03.52
21 Cavallucci Marco RUNNERS SANGEMINI TR  1967 C 0.41.48 0.03.53
22 Vincenzoni Simone CLT THYSSENKRUPP TR  1973 B 0.41.49 0.03.53
23 Pallotta Roberto BCC SPELLO E BETTONA 1962 D 0.41.55 0.03.54
24 Rallo Francesco ATL. AVIS  PERUGIA 1960 E 0.41.57 0.03.54
25 Zucchini Andrea MARATHON C. DI CASTELLO 1971 B 0.42.03 0.03.54
26 Busto Marco GUBBIO RUNNERS   1964 D 0.42.20 0.03.56
27 Mattioli Claudio SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI 1959 E 0.42.31 0.03.57
28 Napolini Franco SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI 1965 D 0.42.38 0.03.58
29 Marinangeli Adriano RUNNERS SANGEMINI TR  1957 E 0.42.46 0.03.58
30 Sperandei Daniele SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI 1982 A 0.42.47 0.03.58
31 Manoni Riccardo AMATORI POD. TERNI  1971 B 0.42.49 0.03.59
32 Cipiciani Fabrizio CDP-T&RB GROUP PG  1968 C 0.42.52 0.03.59
33 Caporaletti Simone AVIS UISPORT TODI  1976 A 0.42.54 0.03.59
34 Cocca Vincenzo ATLETICA 2S SPOLETO  1974 B 0.42.57 0.03.59
35 Gemma Federico ATLETA LIBERO   1980 A 0.42.57 0.03.59
36 Giannoni Claudio CDP-T&RB GROUP PG  1961 D 0.43.03 0.04.00
37 Tripiciano Dario SABINA MARATHON   1965 D 0.43.06 0.04.00
38 Sabato Giorgio AVIS AIDO RIETI  1964 D 0.43.08 0.04.00
39 Bragetti Giampiero ATL. AVIS PERUGIA  1970 C 0.43.20 0.04.01
40 Floridi Lucio SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI 1952 F 0.43.22 0.04.02
41 Covarelli Mauro ATL. AVIS PERUGIA  1959 E 0.43.27 0.04.02
42 Fratini Daniele ATLETICA TAINO G.TADINO  1979 A 0.43.30 0.04.02
43 Consorti Massimo AVIS SAN BENEDETTO  1970 C 0.43.31 0.04.02
44 Rigoletti Urbano SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI 1967 C 0.43.32 0.04.03
45 Veglio' Lucio ATLETICA 2S SPOLETO  1973 B 0.43.33 0.04.03
46 Casli Paolo AVIS TERNI   1988 A 0.43.34 0.04.03
47 Barilari David GUBBIO RUNNERS   1975 B 0.43.37 0.04.03
48 Guidobaldi Francesco RUNNERS SANGEMINI TR  1959 E 0.43.43 0.04.04
49 Bravetti Giampiero SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI 1962 D 0.43.57 0.04.05
50 Bazzucchi Mauro A.S.P.A. BASTIA U. PG 1965 D 0.44.01 0.04.05
51 Rossi Mirko POD. WINNER FOLIGNO  1976 A 0.44.03 0.04.05
52 Fanelli Riccardo ATL. AVIS PERUGIA  1953 F 0.44.10 0.04.06
53 Martinetti Fabrizio CDP-T&RB GROUP PG  1955 F 0.44.12 0.04.06
54 Fiorucci Nicolo' GUBBIO RUNNERS   1988 A 0.44.13 0.04.06
55 Florio Francesco RUNNERS SANGEMINI TR  1961 D 0.44.19 0.04.07
56 Dolciotti Renato RUNNERS SANGEMINI TR  1968 C 0.44.23 0.04.07
57 Gaillardi Alessio A.S.P.A. BASTIA U. PG 1973 B 0.44.24 0.04.07
58 Muti Massimiliano SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI 1968 C 0.44.30 0.04.08
59 Chieruzzi Paolo G.S. A. MONTI TR 1968 C 0.44.31 0.04.08
60 Casalini Sergio POD. WINNER FOLIGNO  1984 A 0.44.40 0.04.09
61 Carducci Leonardo ATL. ASAL FOLIGNO  1968 C 0.44.41 0.04.09
62 Cocciolo Ismaele POD. CARSULAE TR  1971 B 0.44.50 0.04.10
63 Rossini Gianfranco A.S.P.A. BASTIA U. PG 1962 D 0.44.52 0.04.10
64 Angeluzzi Massimo G.S. A. MONTI TERNI 1963 D 0.44.52 0.04.10
65 Rossi Riccardo CDP-T&RB GROUP PG  1966 C 0.44.53 0.04.10
66 Colletti Vincenzo CITTタ DUCALE RUNNERS  1966 C 0.45.01 0.04.11
67 Marini Oliviero RUNNERS SANGEMINI TR  1964 D 0.45.05 0.04.11
68 Eusebi Antonio POL. OLIMPIA   1963 D 0.45.07 0.04.11
69 Polticchia Roberto CDP-T&RB GROUP PG  1964 D 0.45.12 0.04.12
70 Ghetti Domenico POD. WINNER FOLIGNO  1958 E 0.45.13 0.04.12
71 Leonetti Fabio G.S. AVIS NARNI TR 1968 C 0.45.18 0.04.12
72 Gagliesi Gianni ATLETICA AVIS PERUGIA  1964 D 0.45.21 0.04.13
73 Spinelli Michele CLT THYSSENKRUPP TR  1966 C 0.45.30 0.04.14
74 Cricchi Stefano ATL. AVIS PERUGIA  1966 C 0.45.38 0.04.14
75 Salustri Moreno POD. WINNER FOLIGNO  1964 D 0.45.40 0.04.14
76 Miliacca Fabio G.S. A. MONTI TR 1960 E 0.45.40 0.04.14
77 Tomassoli Massimiliano CDP-T&RB GROUP PG  1968 C 0.45.54 0.04.16
78 Spacci Fabrizio CDP-T&RB GROUP PG  1966 C 0.46.00 0.04.16
79 Saleppico Moreno AVIS UISPORT TODI  1969 C 0.46.06 0.04.17
80 Conti Roberto ATL. ORTE VT  1969 C 0.46.10 0.04.17
81 Gili Michele PETER PAN BEVAGNA  1982 A 0.46.12 0.04.17
82 Morettini Fabio A.S.P.A. BASTIA U. PG 1976 A 0.46.12 0.04.17
83 Angelucci Gabriele POD. WINNER FOLIGNO  1986 A 0.46.18 0.04.18
84 Venturini Maurizio ATLETICA 2S SPOLETO  1956 E 0.46.20 0.04.18
85 Boccacci Gianluca RUNNERS SANGEMINI TR  1976 A 0.46.22 0.04.18
86 Poggiani Marco ATL. ORTE VT  1973 B 0.46.32 0.04.19
87 De Cillis Pasquale POD. MYRICAE TERNI  1980 A 0.46.32 0.04.19
88 Matarazzi Marco ATLETICA TAINO G.TADINO  1975 B 0.46.32 0.04.19
89 Cavallaro Maurizio ALBATROS RM   1957 E 0.46.34 0.04.19
90 Riccini Danilo RUNNERS SANGEMINI TR  1962 D 0.46.43 0.04.20
91 Bianchi Walter DREAM RUNNERS PG  1958 E 0.46.49 0.04.21
92 Zuddas Angelo OLYMPIC RUNNERS LAMA  1958 E 0.46.56 0.04.22
93 Bettini Roberto AVIS UISPORT TODI  1978 A 0.47.05 0.04.22
94 Bucari Fazio POD. CARSULAE TR  1961 D 0.47.07 0.04.23
95 Piagentini Marco ATHLETIC TERNI   1970 C 0.47.08 0.04.23
96 Sargenti Augusto VOLUMNIA SERICAP PG  1955 F 0.47.11 0.04.23
97 Alunno Angelo A.P. PONTEFELCINO PG  1954 F 0.47.11 0.04.23
98 Mangialasche Alfonso CDP-T&RB GROUP PG  1951 F 0.47.12 0.04.23
99 Natalicchi Cesare DREAM RUNNERS PG  1956 E 0.47.12 0.04.23
100 Dionigi Paolo A.S.P.A. BASTIA U. PG 1960 E 0.47.13 0.04.23
101 Capotosti Fabio ATHLETIC TERNI   1964 D 0.47.16 0.04.23
102 Procacci Nadio MARATHON C. DI CASTELLO 1970 C 0.47.17 0.04.23
103 Pasquetti Pasquale ATLETICA GARDENIA PG  1952 F 0.47.19 0.04.24
104 Manzetti Bruno SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI 1941 H 0.47.23 0.04.24
105 Spadini Maurizio G.S. AVIS NARNI TR 1961 D 0.47.26 0.04.24
106 Cascianelli Giampiero AVIS UISPORT TODI  1960 E 0.47.27 0.04.24
107 Mercantini Franco POD. CARSULAE TR  1965 D 0.47.29 0.04.25
108 Giacomelli Matteo AVIS TERNI   1986 A 0.47.31 0.04.25
109 Fiorucci Gianmarco GUBBIO RUNNERS   1967 C 0.47.32 0.04.25
110 Baroni Tiziano C.U.S. S. MARTINO PG 1958 E 0.47.36 0.04.25
111 Timi Mauro A.S.P.A. BASTIA U. PG 1960 E 0.47.39 0.04.26
112 Aversa Alessandro ALBATROS RM   1961 D 0.47.43 0.04.26
113 Placidi Manuele ATLETA LIBERO ATHLETIC TREVI 1970 B 0.47.46 0.04.26
114 Bisogni Marco SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI 1971 B 0.47.46 0.04.26
115 Massarelli Giorgio POD. INTERAMNA TR  1963 D 0.47.49 0.04.26
116 Salvini Simone POD. CARSULAE TR  1981 A 0.47.49 0.04.26
117 Massaccesi Claudio G.S. A. MONTI TERNI 1957 E 0.47.51 0.04.27
118 Capretti Gino AVIS SAN BENEDETTO  1961 D 0.47.57 0.04.27
119 Barbini Girolamo PETER PAN BEVAGNA  1968 C 0.47.59 0.04.27
120 Dionigi Roberto PETER PAN BEVAGNA  1969 C 0.48.00 0.04.27
121 Mazzoni Silvano ATLETICA 2S SPOLETO  1949 G 0.48.10 0.04.28
122 Matera Nicola RUNNING EVOLUTION   1964 D 0.48.13 0.04.29
123 Laurenzi Riccardo Maria A.S.P.A. BASTIA U. PG 1961 D 0.48.18 0.04.29
124 Rubini Alessandro POD. MYRICAE TERNI  1966 C 0.48.18 0.04.29
125 Alestra Giacomo POD. WINNER FOLIGNO  1951 F 0.48.21 0.04.29
126 Rossi Alessandro G.S. A. MONTI TR 1966 C 0.48.23 0.04.30
127 Chialastri Giuseppe PALESTRINA RUNNING   1955 F 0.48.26 0.04.30
128 Pigini Alvaro ATL. AVIS PERUGIA  1959 E 0.48.28 0.04.30
129 Marsano Daniele ALBATROS RM   1967 C 0.48.31 0.04.30
130 Siroti Giovanni Luca ATLETICA 2S SPOLETO  1962 D 0.48.33 0.04.31
131 Bortoloni Natale POD. SOLIDARIETタ RM  1948 G 0.48.38 0.04.31
132 Bestiaco Marino AVIS AIDO RIETI  1953 F 0.48.44 0.04.32
133 Sordini Maurizio ATL. ORTE VT  1957 E 0.48.47 0.04.32
134 Cucchiarini Pierluigi OLYMPIC RUNNERS LAMA  1958 E 0.48.51 0.04.32
135 Granieri Fabrizio AVIS UISPORT TODI  1969 C 0.48.53 0.04.32
136 Bernaschi Marco POD. INTERAMNA TR  1969 C 0.48.56 0.04.33
137 Minelli Pino A.S.P.A. BASTIA U. PG 1970 C 0.48.59 0.04.33
138 Scarpelloni Mauro A.S.P.A. BASTIA U. PG 1960 E 0.49.02 0.04.33
139 Gianfelici Paolo SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI 1961 D 0.49.04 0.04.33
140 Di Matteo Mario ATL. CAPANNE PG  1955 F 0.49.14 0.04.34
141 Parroni Dino G.S. A. MONTI TERNI 1969 C 0.49.16 0.04.35
142 Sabatini Enrico SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI 1953 F 0.49.21 0.04.35
143 Porchetti Fabrizio POD. MYRICAE TERNI  1956 E 0.49.23 0.04.35
144 Parri Giovanni ATL. CAPANNE PG  1962 D 0.49.35 0.04.36
145 Grilli Danilo ATL. CAPANNE PG  1969 C 0.49.38 0.04.37
146 Folletti Sandro POD. CARSULAE TR  1970 C 0.49.39 0.04.37
147 Vescarelli Marco POD. MYRICAE TERNI  1968 C 0.49.41 0.04.37
148 Tognoloni Italo ATL. AVIS PERUGIA  1945 H 0.49.44 0.04.37
149 Felici Roberto ATL. ORTE VT  1954 F 0.49.47 0.04.37
150 Solfanelli Paolo RUNNERS SANGEMINI TR  1970 C 0.49.48 0.04.38
151 Santucci Simone RUNNERS SANGEMINI TR  1970 C 0.49.49 0.04.38
152 Felici Lorenzo AMATORI PODISTICA TERNI  1989 A 0.49.55 0.04.38
153 Pitari Raffaele ATLETA LIBERO   1978 A 0.50.02 0.04.39
154 Pascucci Leandro ATLETICA ASAL FOLIGNO  1951 F 0.50.08 0.04.39
155 Menghi Nino ATL. MAMELI RA  1938 I 0.50.08 0.04.39
156 Agliani Luigi ATLETICA 2S SPOLETO  1957 E 0.50.13 0.04.40
157 Saporiti Salvatore POD. LINO SPAGNOLI PG 1949 G 0.50.15 0.04.40
158 Panciarola Fabio CDP-T&RB GROUP PG  1969 C 0.50.18 0.04.40
159 Di loreto Daniele AMATORI POD. TERNI  1973 B 0.50.26 0.04.41
160 Ministro Francesco AMATORI POD. TERNI  1972 B 0.50.26 0.04.41
161 Allegra Santi ALBATROS RM   1962 D 0.50.28 0.04.41
162 Formica Andrea G.S. MARSICA   1972 B 0.50.28 0.04.41
163 Rigozzo Alessio ATLETICA 2S SPOLETO  1982 A 0.50.30 0.04.41
164 Capocciuti Oriano SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI 1960 E 0.50.32 0.04.42
165 Dentini Marco AVIS UISPORT TODI  1967 C 0.50.33 0.04.42
166 Schiavo Alessio ATLETA LIBERO   1975 B 0.50.39 0.04.42
167 Vecchietti Renzo AMATORI PODISTICA TERNI  1950 G 0.50.40 0.04.42
168 Costarelli Gianni POD. WINNER FOLIGNO  1971 B 0.50.45 0.04.43
169 Morelli Giacomo ATL. AVIS PERUGIA  1966 C 0.50.46 0.04.43
170 Samsa Alessandro AMATORI POD. TERNI  1969 C 0.50.49 0.04.43
171 Titta Marcello SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI 1963 D 0.50.52 0.04.43
172 Bisaccioni Bruno AMATORI PODISTICA TERNI  1958 E 0.50.59 0.04.44
173 Borghi Giancarlo AMATORI POD. TERNI  1941 H 0.51.01 0.04.44
174 Crocioni Fabrizio CLT THYSSENKRUPP TR  1972 B 0.51.01 0.04.44
175 Balzano Michele ATLETA LIBERO   1970 C 0.51.07 0.04.45
176 Fratini Massimiliano RUNNERS SANGEMINI TR  1967 C 0.51.07 0.04.45
177 Bucari Alberto PETER PAN BEVAGNA  1965 D 0.51.09 0.04.45
178 Menconi Antonello CDP-T&RB GROUP PG  1967 C 0.51.09 0.04.45
179 Baglioni Luca ATLETA LIBERO   1979 A 0.51.09 0.04.45
180 Firmani Roberto AMATORI POD. TERNI  1959 E 0.51.11 0.04.45
181 Biribanti Moreno POD. CARSULAE TR  1951 F 0.51.14 0.04.46
182 Lepri Gianmarco SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI 1978 A 0.51.19 0.04.46
183 Saccoccini Marco VOLUMNIA SERICAP PG  1977 A 0.51.27 0.04.47
184 Santini Fabrizio POD. MYRICAE TERNI  1968 C 0.51.30 0.04.47
185 Marini Antonio AVIS SAN BENEDETTO  1941 H 0.51.35 0.04.47
186 Sabatini Emanuele G.S. AVIS NARNI TR 1970 C 0.51.44 0.04.48
187 Di Fabrizio Manfredo POD. CARSULAE TR  1963 D 0.51.46 0.04.48
188 Cecera Giorgio POD. MYRICAE TERNI  1961 D 0.51.49 0.04.49
189 Fusco Giammario CLT THYSSENKRUPP TR  1952 F 0.51.50 0.04.49
190 Capodimonti Fausto POD. WINNER FOLIGNO  1967 C 0.51.52 0.04.49
191 Longhi Stefano ATLETA LIBERO   1967 C 0.51.56 0.04.49
192 Capannelli Antonello A.S.P.A. BASTIA U. PG 1973 B 0.52.00 0.04.50
193 Gasbarro Massimo AVIS UISPORT TODI  1971 B 0.52.01 0.04.50
194 Peducci Maurizio CDP-T&RB GROUP PG  1950 G 0.52.02 0.04.50
195 Demma Filippo AMATORI POD. TERNI  1950 G 0.52.06 0.04.50
196 Lucci Paolo SGL CARBON NARNI TR 1963 D 0.52.18 0.04.51
197 Caporaletti Francesco VOLUMNIA SERICAP PG  1985 A 0.52.21 0.04.52
198 Piorico Andrea C.U.S. PERUGIA   1963 D 0.52.22 0.04.52
199 Fedeli Paolo Antonio ATLETICA 2S SPOLETO  1967 C 0.52.27 0.04.52
200 De Cicco Massimo SABINA MARATHON   1969 C 0.52.27 0.04.52
201 Crocione Daniele G.S. A. MONTI TR 1962 D 0.52.32 0.04.53
202 Angeli Francesco PETER PAN BEVAGNA  1973 B 0.52.32 0.04.53
203 Sabatini Enrico ATLETICA 2S SPOLETO  1953 F 0.52.33 0.04.53
204 Noceta Vincenzo POD. MYRICAE TERNI  1957 E 0.52.35 0.04.53
205 Dentini Mauro ATL. AVIS PERUGIA  1945 H 0.52.35 0.04.53
206 Corpetti Leonardo ATLETA LIBERO   1984 A 0.52.35 0.04.53
207 Silicato Andrea RUNNERS SANGEMINI TR  1966 C 0.52.36 0.04.53
208 Di Fabrizio Giovanni POD. CARSULAE TR  1960 E 0.52.39 0.04.53
209 Petrangeli Regginaldo ATLETICA CA.RI. RIETI  1954 F 0.52.47 0.04.54
210 Gasbarri Luigi POD. SOLIDARIETA   1950 G 0.52.56 0.04.55
211 Marinacci Maurizio ATLETA LIBERO   1960 E 0.52.59 0.04.55
212 Kaloschi Ndrigim G.S. AVIS NARNI TR 1968 C 0.53.09 0.04.56
213 Cinti Marco RUNNERS SANGEMINI TR  1966 C 0.53.11 0.04.56
214 Vesperini Luigi AVIS SAN BENEDETTO  1952 F 0.53.14 0.04.57
215 Felici Aldo G.S. AVIS NARNI TR 1947 G 0.53.15 0.04.57
216 Damiani Alfonso POD. WINNER FOLIGNO  1959 E 0.53.20 0.04.57
217 Cipiccia Paolo POD. MYRICAE TERNI  1974 B 0.53.20 0.04.57
218 Santini Stefano SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI 1982 A 0.53.21 0.04.57
219 Briguori Giacomo ATLETICA 2S SPOLETO  1959 E 0.53.26 0.04.58
220 Crisostomi Giorgio AVIS TERNI   1971 B 0.53.29 0.04.58
221 Lupi Giampiero SABINA MARATHON CLUB  1949 G 0.53.36 0.04.59
222 Donatini Enzo ATL. MAMELI RA  1937 I 0.53.56 0.05.01
223 Milleri Riccardo SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI 1964 D 0.53.59 0.05.01
224 Napoli Pasqualino AMATORI POD. TERNI  1973 B 0.54.00 0.05.01
225 Pecoriello Maurizio ALBATROS RM   1957 E 0.54.01 0.05.01
226 Mattia Domenico ALBATROS RM   1957 E 0.54.01 0.05.01
227 Menghi Francesconato ATL. MAMELI RA  1972 B 0.54.04 0.05.01
228 Giuliani Mario AVIS AIDO RIETI  1964 D 0.54.18 0.05.03
229 Italiani Renato G.S. AVIS NARNI TR 1964 D 0.54.24 0.05.03
230 Bulletta Alessandro CDP-T&RB GROUP PG  1964 D 0.54.30 0.05.04
231 Massini Maurizio POD. WINNER FOLIGNO  1957 E 0.54.37 0.05.04
232 Trionfetti Andrea AVIS TERNI   1964 D 0.54.38 0.05.04
233 Morelli Moreno GUBBIO RUNNERS   1971 B 0.54.38 0.05.04
234 Torricelli Renzo ATLETICA AVIS PERUGIA  1953 F 0.54.41 0.05.05
235 Billeri Maurizio CDP-T&RB GROUP PG  1958 E 0.54.47 0.05.05
236 Diamanti Sergio POD. MYRICAE TERNI  1959 E 0.54.51 0.05.06
237 Ranalli Giovanni GUBBIO RUNNERS   1971 B 0.54.57 0.05.06
238 Caporaletti Alessandro SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI 1961 D 0.55.01 0.05.07
239 Scacciafratte Tonino AVIS TERNI   1950 G 0.55.12 0.05.08
240 Franceschini Emanuele POD. MYRICAE TERNI  1968 C 0.55.14 0.05.08
241 Rega Theirry AMATORI POD. TERNI  1964 D 0.55.17 0.05.08
242 Tabarrini Marcello SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI 1948 G 0.55.18 0.05.08
243 Chiocci Marcello CDP-T&RB GROUP PG  1949 G 0.55.20 0.05.08
244 Testa Umberto POD. WINNER FOLIGNO  1967 C 0.55.28 0.05.09
245 Di barnaba Alessio ATLETICA AVIS PERUGIA  1981 A 0.55.31 0.05.09
246 Astolfi Alessandro AMATORI POD. TERNI  1978 A 0.55.39 0.05.10
247 Listante Luigi AMATORI POD. TERNI  1955 F 0.55.39 0.05.10
248 Sciunzi Marcello AVIS AIDO RIETI  1937 I 0.55.47 0.05.11
249 Mariani Paolo POD. CARSULAE TR  1947 G 0.55.50 0.05.11
250 Proietti Paolo G.S. AVIS NARNI TR 1950 G 0.55.52 0.05.11
251 De carolis Luigi POD. MYRICAE TERNI  1975 B 0.55.53 0.05.11
252 Fiordi Fabio CDP-T&RB GROUP PG  1963 D 0.55.56 0.05.12
253 Anderlini Sandro SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI 1975 B 0.56.03 0.05.12
254 Satrini Elvi SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI 1972 B 0.56.04 0.05.12
255 Falaschi Daniele CDP-T&RB GROUP PG  1971 B 0.56.13 0.05.13
256 Fidenzi Mario POD. INTERAMNA TR  1948 G 0.56.16 0.05.14
257 Straccini Luciano UISP TERNI   1967 C 0.56.17 0.05.14
258 Castraberte Fausto DREAM RUNNERS PG  1955 F 0.56.18 0.05.14
259 Lazzari Sergio A.S.P.A. BASTIA U. PG 1962 D 0.56.23 0.05.14
260 Orcidi Fabrizio CDP-T&RB GROUP PG  1955 F 0.56.24 0.05.14
261 Falchi Silvio AMATORI POD. TERNI  1943 H 0.56.26 0.05.15
262 Rossi Francesco A.S.P.A. BASTIA U. PG 1958 E 0.56.30 0.05.15
263 Maroni Marcello G.S. A. MONTI TERNI 1952 F 0.56.32 0.05.15
264 Paolone Agostino ATLETA LIBERO   1966 C 0.56.33 0.05.15
265 Fabian Siroti ATLETICA 2S SPOLETO  1971 B 0.56.39 0.05.16
266 Veschi Carlo G.S. AVIS NARNI TR 1947 G 0.56.43 0.05.16
267 Visconti Carlo A.S.P.A. BASTIA U. PG 1963 D 0.57.08 0.05.18
268 Rondini Stefano ATL. AVIS PERUGIA  1954 F 0.57.12 0.05.19
269 Principale Cristian VOLUMNIA SERICAP PG  1979 A 0.57.13 0.05.19
270 Chiocci Alessio CDP-T&RB GROUP PG  1981 A 0.57.17 0.05.19
271 Inches Daniele POD. CARSULAE TR  1980 A 0.57.25 0.05.20
272 Moroni Bruno ATL. CAPANNE PG  1942 H 0.57.26 0.05.20
273 Santaga' Antonio ATL. CAPANNE PG  1960 E 0.57.26 0.05.20
274 Schisano Francesco G.S. ALBATROS   1953 F 0.57.27 0.05.20
275 Mancini Domenico AVIS AIDO RIETI  1938 I 0.57.36 0.05.21
276 Caligiani Giancarlo CDP-T&RB GROUP PG  1937 I 0.57.45 0.05.22
277 Camerucci Tiberio POD. WINNER FOLIGNO  1960 E 0.58.03 0.05.24
278 Valzano Antonio AMATORI POD. TERNI  1952 F 0.58.03 0.05.24
279 Trippa Fabio AVIS TERNI   1964 D 0.58.11 0.05.24
280 Bianchi Nicola A.S.P.A. BASTIA U. PG 1982 A 0.58.15 0.05.25
281 Orsingher Enzo VOLUMNIA SERICAP PG  1946 G 0.58.26 0.05.26
282 Fortunati Massimo AVIS UISPORT TODI  1964 D 0.58.33 0.05.26
283 Taddei Franco SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI 1951 F 0.58.44 0.05.27
284 Andricciola Giovanni A.S.P.A. BASTIA U. PG 1958 E 0.58.45 0.05.27
285 Calvanese Carmine PODISTICA INTERAMNA TR  1972 B 0.58.47 0.05.28
286 Bonino Massimiliano ATL. ORTE VT  1956 E 0.58.50 0.05.28
287 Mocci Dino POD. CARSULAE TR  1967 C 0.58.53 0.05.28
288 Piccini Franco ATL. CAPANNE PG  1958 E 0.58.54 0.05.28
289 Allevi Alberto AVIS SAN BENEDETTO  1960 E 0.58.56 0.05.28
290 Ricci Mauro ATLETA LIBERO   1972 B 0.58.57 0.05.29
291 Leonardi Renzo POD. CARSULAE TR  1949 G 0.59.00 0.05.29
292 Ministro Giancarlo AMATORI POD. TERNI  1943 H 0.59.16 0.05.30
293 Bottoloni Raffaele VOLUMNIA SERICAP PG  1960 E 0.59.22 0.05.31
294 Scanocchia Renzo ATLETICA FALERIA   1951 F 0.59.45 0.05.33
295 Angelelli Roberto RUNNERS SANGEMINI TR  1979 A 0.59.49 0.05.33
296 Rastelli Luciano AVIS AIDO RIETI  1939 I 0.59.56 0.05.34
297 Petrazzini Giuseppe ATLETICA AVIS PERUGIA  1955 F 1.00.03 0.05.35
298 Bocci Giovanni A.S.P.A. BASTIA U. PG 1951 F 1.00.10 0.05.35
299 Gramaccia Corrado AVIS UISPORT TODI  1944 H 1.00.14 0.05.36
300 Taddei Nazzareno SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI 1946 G 1.00.38 0.05.38
301 Perotti Graziano G.S. AVIS NARNI TR 1957 E 1.00.39 0.05.38
302 Anullo Paolo G.S. A. MONTI TERNI 1961 D 1.00.47 0.05.39
303 Pera Francesco ATLETICA AVIS PERUGIA  1957 E 1.00.57 0.05.40
304 Baglioni Stefano GUBBIO RUNNERS   1957 E 1.01.04 0.05.40
305 Natali Novello A.S.P.A. BASTIA U. PG 1944 H 1.01.14 0.05.41
306 Tironi Enrico AVIS UISPORT TODI  1946 G 1.01.33 0.05.43
307 Macelletti Angelo PODISTICA INTERAMNA TR  1978 A 1.01.34 0.05.43
308 Sabatini Francesco ALBATROS RM   1961 D 1.01.55 0.05.45
309 Mantovani Nazzareno A.S.P.A. BASTIA U. PG 1954 F 1.02.00 0.05.46
310 Consamaro Michele AVIS AIDO RIETI  1943 H 1.02.04 0.05.46
311 Tetti Giuseppe POD. INTERAMNA TR  1945 H 1.02.26 0.05.48
312 Carchedi Fabio POD. CARSULAE TR  1964 D 1.02.27 0.05.48
313 Ciliani Stefano AMATORI POD. TERNI  1964 D 1.02.35 0.05.49
314 Loreti Fabio AMATORI POD. TERNI  1966 C 1.02.36 0.05.49
315 Pellino Antonino AVIS AIDO RIETI  1948 G 1.03.16 0.05.53
316 Salerno Carlo CDP-T&RB GROUP PG  1941 H 1.03.17 0.05.53
317 Gubbini Leonardo G.S. AVIS NARNI TR 1965 D 1.03.18 0.05.53
318 Scipioni Luca GUBBIO RUNNERS   1970 C 1.03.49 0.05.56
319 Veroli Federico ATLETICA FALERIA   1945 H 1.04.26 0.05.59
320 Agostinelli Agostino SATRINI GROUP ATHLETIC TREVI 1952 F 1.04.26 0.05.59
321 Bracardi Paolo VOLUMNIA SERICAP PG  1964 D 1.04.32 0.06.00
322 Santini Claudio ALBATROS RM   1948 G 1.04.39 0.06.00
323 Di Bartolo Roberto POD. SOLIDARIETA   1954 F 1.04.42 0.06.01
324 Isola Antonio POD. CARSULAE TR  1941 H 1.04.57 0.06.02
325 Martini Diego AVIS TERNI   1982 A 1.05.18 0.06.04
326 Di pastena Vincenzo POD. TIBURTINA   1958 E 1.05.39 0.06.06
