Cliccando sull’intestazione della colonna è possibile ordinare la classifica a piacimento,in base alla posizione assoluta,categoria o sesso. Tramite la casella cerca potete trovare il vostro nome o cognome nella classifica.
CLASSIFICA DEI BORGHI MASCHILE
| POS | CAT | COGNOME | NOME | PORTARIA | B.1 | STRACOSPEA | B.2 | M.MATTA/SNAKE | B.3 | CESI CARSULAE | B.4 | PIEDILUCANDO | B.5 | CORRI TRA I BOSCHI | B.6 | PIANTEREMO UN ALBERO | B.7 | B.FIN. | TOT |
| 1 | SM 40 | PROIETTI | EMILIANO | 20 | 3 | 20 | 3 | | | 20 | 3 | 20 | 3 | | | 20 | 3 | | 115 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | SM 45 | AGOSTINELLI | FRANCESCO | 20 | 3 | 20 | 3 | 20 | 3 | 20 | 3 | 20 | 3 | | | | | | 115 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | SM 50 | BASSETTI | NICOLO’ | 19 | 3 | 18 | 3 | 19 | 3 | 19 | 3 | 18 | 3 | 20 | 3 | 19 | 3 | | 153 |
| 2 | SM 50 | PANETTI | FRANCESCO | 17 | 3 | 15 | 3 | 17 | 3 | 18 | 3 | 16 | 3 | 19 | 3 | 18 | 3 | 3 | 144 |
| 3 | SM 50 | DE CAROLIS | LUIGI | 19 | 3 | 17 | 3 | 18 | 3 | 20 | 3 | 19 | 3 | | | 20 | 3 | | 131 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | SM 55 | CAVALLUCCI | MARCO | 20 | 3 | 20 | 3 | 20 | 3 | 20 | 3 | 19 | 3 | 18 | 3 | 20 | 3 | 3 | 161 |
| 2 | SM 55 | LUNA | EMANUELE | | | | | 19 | 3 | 19 | 3 | 18 | 3 | 19 | 3 | 18 | 3 | | 108 |
| 3 | SM 55 | CARDINALI | LEONARDO | 18 | 3 | 19 | 3 | | 3 | 16 | 3 | 16 | 3 | | | 17 | 3 | | 104 |
| 4 | SM 55 | PIEROTTI | MARCO | | | | 3 | | 3 | 18 | 3 | 17 | 3 | 20 | 3 | 19 | 3 | | 92 |
| 5 | SM 55 | FOLLETTI | SANDRO | 19 | 3 | 18 | 3 | | | 15 | 3 | | 3 | | | 16 | 3 | | 83 |
| 6 | SM 55 | SBORDONI | MARCO | | | 17 | 3 | 18 | 3 | 17 | 3 | | | | | 15 | 3 | | 79 |
| 7 | SM 55 | FORTUNATI | LUCA | | | 16 | 3 | 17 | 3 | 16 | 3 | 15 | 3 | | | | | | 76 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | SM 60 | CECERA | GIORGIO | 20 | 3 | 20 | 3 | 25 | 3 | 20 | 3 | 20 | 3 | 19 | 3 | 20 | 3 | 3 | 168 |
| 2 | SM 60 | BRUTTI | DANIELE | 18 | 3 | 18 | 3 | 24 | 3 | 19 | 3 | 18 | 3 | 18 | 3 | | 3 | 3 | 139 |
| 3 | SM 60 | DE ANGELIS | LEONARDO | 19 | 3 | 19 | 3 | | 3 | | 3 | 19 | 3 | 20 | 3 | 19 | 3 | 3 | 120 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | SM 65 | LALISCIA | ADOLFO | 17 | 3 | 16 | 3 | 19 | 3 | 19 | 3 | 17 | 3 | 20 | 3 | 18 | 3 | 3 | 150 |
| 2 | SM 65 | BARBAROSSA | MORENO | 20 | 3 | 19 | 3 | 24 | 3 | 20 | 3 | 19 | 3 | | | 19 | 3 | | 139 |
| 3 | SM 65 | GIOGLI | MORENO | | | 20 | 3 | 25 | 3 | | | 20 | 3 | | | 20 | 3 | | 97 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | SM 70 | BIRIBANTI | MORENO | 20 | 3 | 20 | 3 | 20 | 3 | 20 | 3 | 19 | 3 | 20 | 3 | 20 | 3 | 3 | 163 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CLASSIFICA DEI BORGHI FEMMINILE
| POSIZIONE | CATEGORIA | COGNOME | NOME | PORTARIA | B.1 | STRA COSPEA | B.2 | MEZZA MATTA E SNAKE | B.3 | CESI CARSULAE | B.4 | PIEDILUCANDO | B.5 | CORRI TRA I BOSCHI | B 6 | PIANTEREMO UN ALBERO | B.7 | B. FINALE | PUNTI TOT |
| 1 | SF 40 | TROVATO | TAMARA | 23 | 3 | 21 | 3 | 23 | 3 | 24 | 3 | 22 | 3 | | | 22 | 3 | | 153 |
| 2 | SF 40 | CONTI | SABRINA | 19 | 3 | | | 20 | 3 | 19 | 3 | 20 | 3 | | | 19 | 3 | | 112 |
| 3 | SF 40 | CASCIANI | LAURA | | | | | 28 | 3 | 17 | 3 | 18 | 3 | | | 17 | 3 | | 92 |
| 4 | SF 40 | ENUCA | CECILIA | | | | | | | 18 | 3 | 19 | 3 | | | 18 | 3 | | 64 |
| 5 | SF 40 | QUAGLIETTI | EMANUELA | | | 19 | 3 | | | | | 17 | 3 | | | 16 | 3 | | 61 |
| 6 | SF 40 | SELLANI | SILVIA | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | | | 3 | | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | SF 50 | CRISTIANI | CRISTIANA | 20 | 3 | 20 | 3 | | | 19 | 3 | 19 | 3 | 19 | 3 | 19 | 3 | | 134 |
| 2 | SF 50 | POLLINI | AMBRA | | | 17 | 3 | 20 | 3 | 18 | 3 | 17 | 3 | 17 | 3 | 17 | 3 | | 124 |
| 3 | SF 50 | CELI | MARY | 23 | 3 | | | | | 20 | 3 | 20 | 3 | 20 | 3 | 20 | 3 | | 118 |
| 4 | SF 50 | CRISTIANI | M.LAURA | 19 | 3 | 19 | 3 | | | | | 18 | 3 | 18 | 3 | 18 | 3 | | 107 |
| 5 | SF 50 | SABATINI | CRISTINA | | | | | | 3 | | 3 | | 3 | 16 | 3 | | 3 | | 31 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | SF 60 | BATTELLI | DANIELA | | | 20 | 3 | 19 | 3 | 20 | 3 | 19 | 3 | 19 | 3 | 19 | 3 | | 134 |
| 2 | SF 60 | BARBONARI | MONICA | | | | | 20 | 3 | | | 20 | 3 | 20 | 3 | 20 | 3 | | 92 |